Soutěže
Slavnostní vyhlášení
04.10.2025 20:00
Košice
Pořadí muži
  1. 1. Žernovice 186
  2. 2. Dobronice 164
  3. 3. Skrýchov u Malšic 137
  4. 4. Chotěmice 122
  5. 5. Řepeč 109
  6. 6. Strmilov 86
  7. 7. Slapy 82
  8. 8. Božejovice 77
  9. 9. Makov 68
  10. 10. Lom 58
Pořadí ženy
  1. 1. Slapy X 79
  2. 2. Zhoř u Tábora 75
  3. 3. Smrkov 49
  4. 4. Oltyně 45
  5. 5. Šebířov 44
Pořadí veteráni
  1. 1. Chotěmice 68
  2. 2. Řepeč 52
  3. 3. Tučapy Kravaťáci 36
  4. 4. Obora 23
  5. 5. Kozmice 16
Pořadí dorost
Žirovnice
29.08.2009 21:00 2009 Pelhřimov
Kategorie: Muži Ženy
Kontakt: Pavel Janů
Telefon: Telefon
Výsledky soutěže – Muži
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Žďár 17,49 18,10 18,10 20
2 Chrbonín 18,37 18,51 18,51 17
3 Předín 19,03 18,94 19,03 15
4 Kejžlice 19,20 19,36 19,36 13
5 Řepeč 20,71 20,40 20,71 11
6 Polesí 20,27 21,44 21,44 10
7 Rohovka 20,73 21,89 21,89 9
8 Choustník 21,20 22,15 22,15 8
9 Počátky 20,54 22,42 22,42 7
10 Choustník B 23,04 23,56 23,56 6
11 Mirošov 23,73 19,79 23,73 5
12 Nová Včelnice B 21,33 23,77 23,77 4
13 Obrataň B 23,43 23,83 23,83 3
14 Obrataň 23,93 23,93 23,93 2
15 Batelov 23,98 23,62 23,98 2
16 Jetřichovec 23,33 24,03 24,03 2
17 Chrbonín B 23,31 24,22 24,22 2
18 HZS Pelhřimov 19,87 26,30 26,30 2
19 Častrov 26,82 26,37 26,82 2
20 Žirovnice 27,06 20,73 27,06 2
21 Košice "dorost" 26,47 27,08 27,08 0
22 Moraveč 27,64 21,22 27,64 2
23 Humpolec 27,08 28,37 28,37 2
24 Košice 33,67 31,06 33,67 2
25 Heřmaneč 33,65 34,02 34,02 2
26 Kamenice nad Lipou 35,09 35,35 35,35 2
27 Dvorce 36,00 34,70 36,00 2
28 Kloužovice 37,18 36,93 37,18 2
29 Panské Dubenky 38,49 38,23 38,49 2
30 Nová Včelnice 34,09 39,51 39,51 2
31 Tučapy 19,96 40,35 40,35 2
Markvarec NP NP 1
Tučapy "dorost" NP NP 1
Nová Ves (Batelov) NP NP 1
Chotěmice NP NP 1
Kozmice NP NP 1
Nedvědice NP NP 1
Stoklasná Lhota NP NP 1
Chrbonín C NP NP 1
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže – Ženy
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Dvorce 20,76 20,53 20,76 10
2 Rohovka 21,09 20,64 21,09 8
3 Kamenice nad Lipou 20,61 21,11 21,11 6
4 Nová Včelnice 20,53 21,24 21,24 4
5 Chotěmice 21,73 20,36 21,73 3
6 Chrbonín 22,69 22,10 22,69 2
7 Tučapy 23,31 22,95 23,31 2
8 Moraveč 23,72 20,94 23,72 2
9 Řepeč 24,48 25,75 25,75 2
10 Košice 25,41 26,36 26,36 2
11 Obrataň 28,69 27,96 28,69 0
12 Nedvědice 29,84 29,07 29,84 2
13 Polesí 33,37 33,44 33,44 2
Kozmice NP NP 1
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Zpět na seznam soutěží