Soutěže
Pořadí muži
Pořadí ženy
Pořadí veteráni
Pořadí dorost
Chotěmice
19.09.2009 13:00 2009 Tábor
Kategorie: Muži Ženy
Kontakt: Patrik Baláž
Telefon: Telefon
Výsledky soutěže – Muži
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Žďár 4,16 8,26 12,65 16,28 17,50 16,97 17,50 20
2 Chotěmice 3,75 7,65 13,15 17,00 17,88 17,67 17,88 17
3 Chrbonín 4,75 8,70 13,41 17,70 18,42 18,36 18,42 15
4 Drachkov 4,72 8,94 13,66 17,24 18,50 18,55 18,55 13
5 Tučapy 4,44 9,29 13,67 17,48 18,91 19,37 19,37 11
6 Heřmaneč 4,38 9,10 14,42 18,49 19,83 19,97 19,97 10
7 Chotěmice B 4,34 9,18 13,86 18,17 19,45 20,03 20,03 9
8 Chrbonín C 5,17 9,55 15,23 19,39 20,19 20,03 20,19 8
9 Stoklasná Lhota 4,20 11,44 16,41 20,53 20,86 21,25 21,25 7
10 Nová Včelnice 4,92 9,84 15,33 20,27 21,28 20,79 21,28 6
11 Choustník 4,90 10,19 15,36 20,30 21,51 21,09 21,51 5
12 Řepeč 4,28 9,18 15,28 19,43 20,16 22,55 22,55 4
13 Nová Včelnice B 4,31 9,53 15,16 19,22 21,59 23,32 23,32 3
14 Košice 5,11 11,30 17,10 22,33 23,39 23,01 23,39 2
15 Dvorce 4,94 10,79 16,04 21,93 24,33 22,55 24,33 2
16 Příseka 4,23 8,87 17,92 22,15 23,32 24,38 24,38 2
17 Tučapy "dorost" 4,37 9,54 15,60 22,50 25,25 23,02 25,25 2
18 Moraveč 5,99 12,95 19,65 24,59 25,48 25,68 25,68 2
19 Kamenice nad Lipou 4,11 19,50 23,06 26,76 27,29 27,00 27,29 2
20 Kozmice 10,89 16,27 21,40 25,63 26,04 27,36 27,36 2
21 Nedvědice 4,35 9,46 19,18 25,94 27,40 27,45 27,45 2
22 Chrbonín B 5,20 10,28 14,56 18,79 27,87 21,80 27,87 2
23 Kloužovice 5,25 10,60 20,39 25,88 28,88 28,93 28,93 2
24 Choustník B 5,47 10,91 17,26 21,74 23,34 32,01 32,01 0
25 Želeč 4,92 55,29 59,73 63,37 64,07 63,70 64,07 2
Vesce D D 1
Obrataň D D 1
Hlavňov D D 1
Mirošov NP NP 1
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže – Ženy
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Nová Včelnice 5,53 10,56 13,87 17,92 19,64 18,40 19,64 10
2 Dvorce 6,11 11,94 15,20 18,64 20,28 19,07 20,28 8
3 Kamenice nad Lipou 5,18 11,38 14,28 18,29 19,40 21,04 21,04 6
4 Chrbonín 5,23 11,61 14,95 18,11 21,44 19,78 21,44 4
5 Košice 6,03 11,55 14,88 18,69 21,52 20,59 21,52 3
6 Moraveč 4,67 10,13 14,70 19,46 21,66 21,21 21,66 2
7 Řepeč 5,74 12,14 15,53 20,39 21,66 21,75 21,75 2
8 Tučapy 6,39 11,94 16,30 21,27 22,84 22,37 22,84 2
9 Kozmice 7,84 13,04 16,47 20,10 28,83 21,92 28,83 2
10 Chotěmice B 6,31 12,74 18,58 26,50 27,36 40,71 40,71 2
11 Chotěmice 5,25 11,20 14,42 18,78 19,72 41,31 41,31 2
Nedvědice D D 1
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Zpět na seznam soutěží