Zhoř u Tábora
26.09.2009 13:00
2009
Tábor
Kategorie:
Muži
Ženy
Kontakt: Miloslav Janovský
Telefon:
Telefon:
Výsledky soutěže –
Muži
| Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrbonín | 4,33 | 8,34 | 13,15 | 16,72 | 17,70 | 17,75 | 17,75 | 20 |
| 2 | Žďár | 4,32 | 8,58 | 12,77 | 16,15 | 16,76 | 17,89 | 17,89 | 17 |
| 3 | Stoklasná Lhota | 4,26 | 8,65 | 13,51 | 17,33 | 17,97 | 18,69 | 18,69 | 15 |
| 4 | Drachkov | 5,76 | 9,82 | 14,36 | 17,78 | 18,36 | 18,78 | 18,78 | 13 |
| 5 | Tučapy | 4,07 | 8,36 | 13,39 | 17,04 | 18,83 | 18,00 | 18,83 | 11 |
| 6 | Řepeč | 3,90 | 9,44 | 13,21 | 17,46 | 18,76 | 19,12 | 19,12 | 10 |
| 7 | Mirošov | 3,75 | 8,60 | 13,56 | 17,52 | 19,34 | 18,41 | 19,34 | 9 |
| 8 | Tučapy "dorost" | 4,79 | 10,00 | 14,92 | 19,64 | 19,89 | 19,22 | 19,89 | 8 |
| 9 | Heřmaneč | 4,27 | 9,50 | 14,00 | 18,17 | 18,79 | 19,93 | 19,93 | 7 |
| 10 | Chotěmice | 4,03 | 9,27 | 13,20 | 17,04 | 20,00 | 19,45 | 20,00 | 6 |
| 11 | Košice | 4,79 | 10,32 | 14,94 | 19,19 | 20,01 | 20,14 | 20,14 | 5 |
| 12 | Želeč | 4,38 | 10,66 | 15,62 | 18,94 | 20,72 | 20,07 | 20,72 | 4 |
| 13 | Chýnov | 3,87 | 8,93 | 14,52 | 19,67 | 20,76 | 20,68 | 20,76 | 3 |
| 14 | Zhoř u Tábora | 4,61 | 10,39 | 15,68 | 19,26 | 20,84 | 20,73 | 20,84 | 2 |
| 15 | Dvorce | 5,29 | 10,76 | 16,11 | 19,68 | 21,12 | 20,29 | 21,12 | 2 |
| 16 | Obrataň | 4,59 | 9,54 | 14,25 | 18,66 | 19,60 | 21,42 | 21,42 | 2 |
| 17 | Zhoř u Tábora B | 7,05 | 12,77 | 17,28 | 20,93 | 21,39 | 21,49 | 21,49 | 0 |
| 18 | Kozmice | 4,51 | 11,60 | 16,30 | 20,06 | 21,55 | 20,47 | 21,55 | 2 |
| 19 | Chrbonín B | 4,95 | 10,39 | 14,66 | 18,55 | 21,88 | 19,70 | 21,88 | 2 |
| 20 | Chotěmice B | 3,99 | 8,91 | 13,67 | 17,85 | 21,95 | 19,74 | 21,95 | 2 |
| 21 | Chrbonín C | 4,75 | 9,66 | 16,68 | 21,09 | 21,92 | 22,05 | 22,05 | 2 |
| 22 | Kamenice nad Lipou | 4,21 | 9,18 | 14,15 | 17,49 | 21,89 | 22,09 | 22,09 | 2 |
| 23 | Choustník | 4,65 | 9,43 | 14,39 | 19,37 | 19,63 | 22,95 | 22,95 | 2 |
| 24 | Markvarec | 10,43 | 15,54 | 19,70 | 23,31 | 24,47 | 23,53 | 24,47 | 0 |
| 25 | Košice "dorost" | 4,63 | 10,81 | 16,48 | 19,61 | 21,12 | 24,49 | 24,49 | 2 |
| 26 | Nedvědice | 4,26 | 8,60 | 15,76 | 21,13 | 23,39 | 26,27 | 26,27 | 2 |
| 27 | Čenkov | 5,51 | 14,24 | 19,42 | 23,92 | 26,59 | 26,31 | 26,59 | 2 |
| 28 | Bezděčín | 6,04 | 12,88 | 19,01 | 23,46 | 24,95 | 26,68 | 26,68 | 2 |
| 31 | Nová Včelnice | 5,18 | 11,95 | 16,93 | 21,89 | 21,96 | 30,90 | 30,90 | 2 |
| 32 | Obora | 6,37 | 11,27 | 21,66 | 29,78 | 30,83 | 31,32 | 31,32 | 2 |
| 33 | Vesce | 4,13 | 9,34 | 18,62 | 26,48 | 30,92 | 32,53 | 32,53 | 2 |
| 34 | Choustník B | 4,97 | 11,17 | 16,39 | 21,38 | 32,55 | 23,11 | 32,55 | 2 |
| 35 | Krátošice | 4,46 | 9,54 | 13,61 | 17,69 | 32,06 | 32,57 | 32,57 | 2 |
| 36 | Kloužovice | 4,96 | 10,57 | 20,26 | 27,05 | 45,07 | 29,82 | 45,07 | 2 |
| Skalice | D | D | 1 | ||||||
| Ústrašice | NP | NP | 1 | ||||||
| Zárybničná Lhota | NP | NP | 1 | ||||||
| Slapy | NP | NP | 1 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže –
Ženy
| Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dvorce | 5,49 | 10,49 | 13,91 | 16,62 | 18,02 | 18,88 | 18,88 | 10 |
| 2 | Dvorce B | 6,19 | 11,46 | 14,39 | 17,57 | 18,56 | 18,89 | 18,89 | 8 |
| 3 | Chotěmice | 4,95 | 10,62 | 13,71 | 17,47 | 19,23 | 18,05 | 19,23 | 6 |
| 4 | Nová Včelnice | 5,17 | 10,78 | 13,71 | 17,38 | 19,30 | 18,79 | 19,30 | 4 |
| 5 | Kamenice nad Lipou | 4,86 | 10,42 | 14,34 | 18,80 | 19,74 | 19,92 | 19,92 | 3 |
| 6 | Chrbonín | 5,09 | 10,82 | 14,28 | 17,61 | 20,68 | 18,86 | 20,68 | 2 |
| 7 | Tučapy | 5,96 | 11,83 | 15,14 | 19,75 | 20,87 | 20,87 | 20,87 | 2 |
| 8 | Moraveč | 4,62 | 11,39 | 15,65 | 19,91 | 23,35 | 20,89 | 23,35 | 2 |
| 9 | Košice | 6,16 | 12,30 | 16,14 | 20,55 | 21,22 | 23,46 | 23,46 | 2 |
| 10 | Zhoř u Tábora | 6,43 | 15,22 | 19,29 | 23,26 | 23,70 | 23,86 | 23,86 | 2 |
| 11 | Ústrašice | 7,26 | 14,74 | 18,52 | 22,97 | 24,81 | 25,82 | 25,82 | 0 |
| 12 | Nedvědice | 6,32 | 12,14 | 17,79 | 22,40 | 26,08 | 23,85 | 26,08 | 2 |
| 13 | Obora | 5,74 | 14,51 | 20,87 | 29,06 | 31,51 | 30,87 | 31,51 | 2 |
| 14 | Řepeč | 5,68 | 23,88 | 27,24 | 31,98 | 33,84 | 34,41 | 34,41 | 2 |
| 15 | Želeč | 6,32 | 12,93 | 15,97 | 19,95 | 26,22 | 36,44 | 36,44 | 2 |
| 16 | Zárybničná Lhota | 5,56 | 10,96 | 15,14 | 19,54 | 39,01 | 35,22 | 39,01 | 2 |
| 17 | Kozmice | 6,20 | 11,59 | 14,75 | 18,15 | 40,02 | 19,11 | 40,02 | 2 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem