Soutěže
Pořadí muži
Pořadí ženy
Pořadí veteráni
Pořadí dorost
Nová Včelnice
11.06.2011 13:00 2011 Jindřichův Hradec
Kategorie: Muži Ženy
Kontakt: Jiří Novotný
Telefon: Telefon
Výsledky soutěže – Muži
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Chotěmice 3,89 8,18 12,70 16,73 17,87 17,34 17,87 20
2 Chrbonín 4,46 9,11 13,28 17,35 18,32 18,14 18,32 17
3 Strmilov 4,55 8,58 13,40 17,50 18,24 18,43 18,43 15
4 Tučapy 4,93 9,70 14,12 17,98 18,57 18,81 18,81 13
5 Dolní Němčice B 3,80 8,92 13,43 17,71 18,58 18,91 18,91 11
6 Žďár 5,53 9,62 14,21 17,75 19,17 18,63 19,17 10
7 Světlá nad Sázavou 3,99 9,32 14,57 19,07 19,54 19,63 19,63 9
8 Zhoř u Tábora 4,72 9,62 14,41 18,16 19,77 18,65 19,77 8
9 Dvorce 6,03 10,90 14,65 18,43 19,80 18,74 19,80 7
10 Kamenice nad Lipou 4,05 8,25 13,15 16,87 19,97 18,38 19,97 6
11 Řepeč 4,09 8,49 13,53 17,30 18,40 20,16 20,16 5
12 Tučapy B 4,20 8,66 14,04 18,57 20,22 19,93 20,22 4
13 Slapy 4,78 10,34 15,02 18,96 20,38 19,92 20,38 3
14 Načeradec 5,20 10,80 15,04 19,12 20,42 19,88 20,42 2
15 Heřmaneč 5,51 8,93 15,68 19,81 20,73 20,73 20,73 1
16 Český Rudolec 5,69 10,15 15,37 19,70 20,87 20,61 20,87 0
17 Stoklasná Lhota 3,95 9,09 13,45 17,27 21,24 17,99 21,24 0
18 Kozmice 7,03 12,20 16,57 20,28 20,51 21,30 21,30 0
19 Ústrašice B 5,16 10,52 15,74 20,83 22,88 22,02 22,88 0
20 Bohdalín 4,57 9,02 12,129 20,90 22,93 21,90 22,93 0
21 Želeč 4,65 9,56 14,43 18,67 27,92 27,21 27,92 0
Nová Včelnice - - - - - - - 0
Dačice - - - - - - - 0
Jankov - - - - - - - 0
Krátošice - - - - - - - 0
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže – Ženy
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Dvorce 5,40 11,03 13,98 17,42 18,37 17,94 18,37 0
2 Kamenice nad Lipou 5,02 10,12 13,57 18,35 19,09 19,09 19,09 15
3 Chotěmice 6,49 11,64 14,94 18,46 19,31 18,87 19,31 13
4 Dvorce B 6,22 11,49 14,43 17,90 18,87 19,43 19,43 0
5 Chrbonín 5,70 11,95 14,34 18,23 20,17 18,94 20,17 11
6 Nová Včelnice 5,60 11,53 15,12 19,22 20,71 20,25 20,71 9
7 Kozmice 7,23 12,55 15,77 19,67 21,05 20,57 21,05 8
8 Zhoř u Tábora 5,75 13,13 16,39 19,71 21,77 20,55 21,77 7
9 Ústrašice 5,25 11,80 15,39 21,48 21,98 22,47 22,47 6
10 Načeradec 5,96 13,67 19,23 23,00 25,49 23,62 25,49 5
11 Řepeč 6,28 12,89 16,62 22,65 23,59 26,99 26,99 4
12 Tučapy 6,08 12,36 15,07 19,57 22,16 28,43 28,43 0
13 Zdešov 6,17 26,38 32,42 38,59 39,45 39,76 39,76 3
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Zpět na seznam soutěží