Tučapy
02.07.2011 20:00
2011
Tábor
Kategorie:
Muži
Ženy
Kontakt: Jiří Kubeš
Telefon:
Telefon:
Výsledky soutěže –
Muži
| Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sedlatice | 3,7 | 7,52 | 12,34 | 15,79 | 16,19 | 16,40 | 16,40 | 20 |
| 2 | Želetava | 3,78 | 8,16 | 13,44 | 16,60 | 17,48 | 16,93 | 17,48 | 17 |
| 3 | Jankov | 3,75 | 8,39 | 13,42 | 17,09 | 17,76 | 17,79 | 17,79 | 15 |
| 4 | Žďár | 4,16 | 8,27 | 13,45 | 17,11 | 17,87 | 17,69 | 17,87 | 13 |
| 5 | Dvorce | 4,13 | 8,23 | 12,75 | 16,50 | 17,53 | 18,15 | 18,15 | 11 |
| 6 | Tučapy u Vyškova | 4,03 | 9,56 | 14,25 | 17,47 | 18,16 | 18,04 | 18,16 | 10 |
| 7 | Chrbonín | 4,31 | 9,00 | 13,75 | 17,75 | 18,27 | 18,10 | 18,27 | 9 |
| 8 | Řepeč | 4,07 | 8,38 | 13,41 | 17,02 | 18,36 | 18,40 | 18,40 | 8 |
| 9 | Jaronice | 3,82 | 9,00 | 13,46 | 17,80 | 18,57 | 18,74 | 18,74 | 7 |
| 10 | Kamenice nad Lipou | 3,99 | 8,46 | 13,08 | 18,34 | 19,22 | 18,72 | 19,22 | 6 |
| 11 | Dvorce B | 4,64 | 9,41 | 14,25 | 17,58 | 19,22 | 19,16 | 19,22 | 6 |
| 12 | Tučapy | 3,97 | 8,34 | 13,15 | 17,96 | 19,44 | 18,47 | 19,44 | 4 |
| 13 | Stoklasná Lhota | 4,00 | 9,02 | 13,92 | 17,58 | 19,57 | 19,26 | 19,57 | 3 |
| 14 | Křenovice | 4,24 | 9,36 | 14,58 | 18,99 | 19,53 | 19,96 | 19,96 | 2 |
| 15 | Ústrašice | 3,95 | 8,75 | 14,51 | 19,46 | 20,03 | 20,09 | 20,09 | 1 |
| 16 | Košice B | 5,18 | 10,26 | 15,21 | 19,66 | 20,30 | 20,41 | 20,41 | 0 |
| 17 | Nová Včelnice | 5,37 | 10,40 | 15,74 | 20,55 | 21,71 | 20,67 | 21,71 | 0 |
| 18 | Želeč | 4,48 | 9,24 | 13,76 | 17,16 | 17,92 | 21,80 | 21,80 | 0 |
| 19 | Český Rudolec | 5,87 | 12,30 | 16,49 | 20,55 | 21,82 | 20,76 | 21,82 | 0 |
| 20 | Strmilov | 4,77 | 9,86 | 17,03 | 21,29 | 22,05 | 21,83 | 22,05 | 0 |
| 21 | Chrbonín B | 4,47 | 10,29 | 14,80 | 18,96 | 20,83 | 22,17 | 22,17 | 0 |
| 22 | Zárybničná Lhota | 4,23 | 10,02 | 15,67 | 21,70 | 23,49 | 23,18 | 23,49 | 0 |
| 23 | Bohdalín | 3,64 | 8,73 | 14,19 | 17,76 | 18,23 | 23,59 | 23,59 | 0 |
| 24 | Košice | 7,28 | 12,03 | 16,31 | 25,69 | 25,86 | 25,26 | 25,86 | 0 |
| 25 | Dobronice | 4,83 | 16,94 | 22,80 | 27,60 | 29,05 | 28,63 | 29,05 | 0 |
| 26 | Vesce | 3,61 | 11,44 | 20,39 | 28,94 | 29,63 | 30,16 | 30,16 | 0 |
| 27 | Holašovice | 3,73 | 9,54 | 14,40 | 18,40 | 30,36 | 20,57 | 30,36 | 0 |
| 28 | Choustník | 4,37 | 10,27 | 15,11 | 19,73 | 31,23 | 31,79 | 31,79 | 0 |
| 29 | Soběslav | 10,80 | 18,80 | 24,55 | 30,78 | 32,76 | 32,88 | 32,88 | 0 |
| 30 | Malešice | 4,51 | 10,10 | 15,68 | 22,30 | 33,01 | 24,37 | 33,01 | 0 |
| 31 | Tučapy B | 3,87 | 8,63 | 14,07 | 17,93 | 34,22 | 19,44 | 34,22 | 0 |
| 32 | Chotčiny | 8,85 | 14,71 | 24,89 | 31,42 | 32,81 | 34,38 | 34,38 | 0 |
| 33 | Kozmice | 4,02 | 8,78 | 13,66 | 17,45 | 34,43 | 19,58 | 34,43 | 0 |
| 34 | Slapy | 4,40 | 9,46 | 14,84 | 18,69 | 31,16 | 34,59 | 34,59 | 0 |
| 35 | Oltyně | 9,84 | 21,13 | 27,98 | 35,08 | 35,48 | 37,69 | 37,69 | 0 |
| 36 | Chválkov | 4,01 | 32,19 | 38,78 | 44,96 | 46,15 | 47,26 | 47,26 | 0 |
| 37 | Hugo Team | 9,70 | 30,72 | 39,33 | 59,03 | 61,11 | 60,57 | 61,11 | 0 |
| Hlavňov | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Heřmaneč | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Chotěmice | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Špona Chářovice | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže –
Ženy
| Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dvorce | 4,83 | 9,45 | 12,59 | 15,59 | 16,60 | 17,04 | 17,04 | 15 |
| 2 | Kamenice nad Lipou | 4,07 | 9,09 | 12,46 | 17,37 | 18,79 | 19,04 | 19,04 | 13 |
| 3 | Chotěmice | 4,60 | 10,87 | 13,59 | 16,79 | 19,08 | 17,45 | 19,08 | 11 |
| 4 | Chrbonín | 4,78 | 10,94 | 14,02 | 18,28 | 19,22 | 18,88 | 19,22 | 9 |
| 5 | Mydlovary | 6,09 | 12,67 | 15,75 | 18,85 | 20,16 | 21,69 | 21,69 | 8 |
| 6 | Nová Včelnice | 5,71 | 11,34 | 15,33 | 19,79 | 22,15 | 21,64 | 22,15 | 7 |
| 7 | Tučapy | 5,48 | 11,54 | 15,90 | 21,11 | 22,01 | 22,35 | 22,35 | 6 |
| 8 | Košice | 4,95 | 11,48 | 14,32 | 20,80 | 21,99 | 23,27 | 23,27 | 5 |
| 9 | Křenovice | 7,48 | 13,60 | 16,82 | 20,05 | 24,89 | 27,45 | 27,45 | 4 |
| 10 | Kozmice | 5,02 | 11,34 | 14,27 | 18,39 | 20,90 | 28,77 | 28,77 | 3 |
| 11 | Želeč | 6,46 | 12,57 | 15,59 | 19,40 | 21,18 | 34,58 | 34,58 | 2 |
| 12 | Zhoř u Tábora | 5,47 | 12,04 | 15,44 | 18,88 | 46,15 | 21,43 | 46,15 | 1 |
| 13 | Košice D | 4,82 | 10,90 | 14,11 | 17,51 | 48,52 | 22,77 | 48,52 | 0 |
| Oltyně | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Bystřice | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 0 | Dvorce B | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem