Soutěže
Pořadí muži
Pořadí ženy
Pořadí veteráni
Pořadí dorost
Želeč
30.07.2011 13:00 2011 Tábor
Kategorie: Muži Ženy
Kontakt: Ing. Jan Houdek
Telefon: Telefon
Výsledky soutěže – Muži
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Jankov 4,08 8,44 13,20 16,88 17,77 17,37 17,77 20
2 Chotěmice 4,16 8,30 12,84 16,92 18,11 17,59 18,11 17
3 Dvorce 4,36 10,01 13,46 16,37 18,14 17,55 18,14 15
4 Ústrašice B 4,67 9,12 14,14 18,01 18,54 18,44 18,54 13
5 Heřmaneč 4,24 8,85 13,83 18,19 18,52 18,72 18,72 11
6 Chrbonín 4,64 9,79 13,83 17,79 18,74 18,04 18,74 10
7 Želeč 4,66 8,84 14,30 17,93 18,99 18,69 18,99 9
8 Tučapy B 4,25 9,04 14,32 18,19 18,64 19,07 19,07 0
9 Řepeč 4,09 8,71 13,32 17,28 18,63 19,46 19,46 8
10 Tučapy 4,99 9,56 14,70 18,72 19,18 19,48 19,48 7
11 Strmilov 5,24 9,45 14,84 18,64 19,22 19,82 19,82 6
12 Stoklasná Lhota 4,11 8,79 13,09 17,05 19,90 18,49 19,90 5
13 Kamenice nad Lipou 4,41 9,14 13,85 19,19 20,62 20,51 20,62 4
14 Skalice 4,73 9,70 15,03 19,12 21,57 21,72 21,72 3
15 Markvarec 4,45 10,60 16,19 19,82 21,96 20,60 21,96 0
16 Jetětice 5,41 10,53 16,15 20,27 22,39 20,98 22,39 2
17 Kozmice 5,27 9,31 14,22 18,24 19,51 22,56 22,56 1
18 Bohdalín 4,21 9,48 13,53 20,20 21,57 22,96 22,96 0
19 Krátošice 4,99 10,19 14,92 18,49 23,67 23,30 23,67 0
20 Nová Včelnice 4,65 10,79 15,36 20,85 24,46 24,13 24,46 0
21 Obora 6,19 12,86 18,17 22,10 24,48 22,76 24,48 0
22 Ústrašice 5,79 14,44 19,74 23,37 28,13 25,69 28,13 0
23 Tučapy "dorost" 4,88 10,18 18,16 22,55 24,40 33,18 33,18 0
24 Zhoř u Tábora 4,92 26,61 31,46 35,23 36,90 36,38 36,90 0
25 Košice 5,04 13,03 18,49 22,15 22,68 48,77 48,77 0
Bezděčín - - - - - - - 0
Slapy - - - - - - - 0
Žďár - - - - - - - 0
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže – Ženy
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Dvorce 5,25 12,26 14,70 18,04 18,46 19,04 19,04 15
2 Košice 5,15 13,06 16,42 20,37 20,95 21,12 21,12 0
3 Chrbonín 5,39 12,53 15,08 19,06 21,42 20,38 21,42 13
4 Nová Včelnice 5,35 10,01 13,77 19,81 21,14 22,00 22,00 11
5 Dvorce B 5,28 15,91 18,68 22,12 24,07 22,80 24,07 0
6 Kozmice 5,83 11,38 14,12 21,95 24,19 24,86 24,86 9
7 Tučapy 5,71 11,65 15,62 21,58 24,95 23,75 24,95 8
8 Želeč 12,32 18,20 21,54 24,48 25,14 25,05 25,14 7
9 Zhoř u Tábora 6,49 13,59 16,90 23,84 25,22 24,10 25,22 6
10 Kamenice nad Lipou 4,81 10,74 13,50 17,21 18,49 26,15 26,15 5
11 Obora 7,27 14,41 19,10 23,37 24,56 26,30 26,30 4
Chotěmice - - - - - - - 0
Řepeč - - - - - - - 0
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Zpět na seznam soutěží