Soutěže
Pořadí muži
Pořadí ženy
Pořadí veteráni
Pořadí dorost
Chotěmice
07.08.2011 13:00 2011 Tábor
Kategorie: Muži Ženy
Kontakt: Patrik Baláž
Telefon: Telefon
Výsledky soutěže – Muži
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Chotěmice 3,85 7,81 12,42 16,06 16,57 17,13 17,13 20
2 Jankov 4,07 8,39 12,93 16,41 17,49 16,95 17,49 17
3 Dvorce 4,70 8,68 13,23 16,93 17,26 17,69 17,69 15
4 Žďár 4,60 8,46 12,93 16,67 18,14 17,17 18,14 13
5 Heřmaneč 3,95 8,70 13,56 17,47 18,05 18,22 18,22 11
6 Kamenice nad Lipou 4,42 9,02 13,61 17,51 18,11 18,30 18,30 10
7 Řepeč 4,31 7,93 13,89 17,49 18,66 17,88 18,66 9
8 Tučapy 4,52 9,22 14,26 18,09 18,49 19,52 19,52 8
9 Želeč 4,91 10,37 14,66 18,24 19,55 19,13 19,55 7
10 Choustník 5,17 10,29 14,81 19,08 19,65 19,63 19,65 6
11 Zhoř u Tábora 4,61 9,31 14,54 18,63 19,67 19,23 19,67 5
12 Stoklasná Lhota 4,09 9,82 15,16 19,15 20,08 19,96 20,08 4
13 Chrbonín 4,71 9,11 13,59 17,54 20,36 18,79 20,36 3
14 Chrbonín B 4,71 10,11 14,88 19,57 20,23 20,40 20,40 2
15 Tučapy B 4,27 8,86 14,80 19,85 20,30 20,66 20,66 1
16 Zárybničná Lhota 4,47 9,14 14,84 19,70 20,77 20,64 20,77 0
17 Skalice 4,65 10,05 15,28 20,14 20,70 20,78 20,78 0
18 Krátošice 5,77 10,44 15,14 19,09 21,23 19,69 21,23 0
19 Ústrašice B 4,35 10,00 15,44 19,65 20,28 22,43 22,43 0
20 Košice 4,68 9,09 17,51 21,58 22,15 22,44 22,44 0
21 Bohdalín 4,06 8,54 19,67 23,5 23,80 24,15 24,15 0
22 Slapy 5,31 9,50 19,99 23,92 24,16 24,37 24,37 0
23 Chýnov 6,51 11,55 17,13 22,16 24,41 24,13 24,41 0
24 Tučapy "dorost" 4,49 10,47 18,05 22,92 24,30 25,01 25,01 0
25 Kloužovice 5,98 11,54 18,43 23,47 26,76 23,95 26,76 0
26 Nová Včelnice 5,59 10,50 39,24 47,97 48,81 48,62 48,81 0
27 Hlavňov 7,45 17,22 44,27 51,56 52,36 56,73 56,73 0
28 Drunče 6,31 12,34 20,18 27,58 37,05 61,11 61,11 0
Bezděčín - - - - - - - 0
Český Rudolec - - - - - - - 0
Strmilov - - - - - - - 0
Markvarec - - - - - - - 0
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže – Ženy
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Dvorce 5,03 9,64 12,47 16,03 16,58 16,78 16,78 15
2 Chotěmice 5,08 10,14 13,59 17,28 18,50 18,25 18,50 13
3 Kamenice nad Lipou 5,60 11,09 13,84 17,89 19,63 18,63 19,63 11
4 Dvorce B 5,96 11,23 14,10 17,64 19,92 19,01 19,92 0
5 Tučapy 5,67 11,59 14,63 18,68 20,24 20,00 20,24 9
6 Zhoř u Tábora 5,84 12,01 16,05 19,82 20,75 20,66 20,75 8
7 Chrbonín 7,38 14,15 16,69 20,55 21,11 21,57 21,57 7
8 Košice 4,83 12,71 15,31 19,45 19,86 21,61 21,61 0
9 Nová Včelnice 5,26 10,02 14,84 20,74 21,37 22,40 22,40 6
10 Želeč 7,07 14,17 17,11 21,75 22,96 23,99 23,99 5
11 Ústrašice 5,09 10,55 13,89 17,69 24,57 49,91 49,91 4
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Zpět na seznam soutěží