Soutěže
Pořadí muži
Pořadí ženy
Pořadí veteráni
Pořadí dorost
Dvorce
12.05.2012 13:00 2012 Tábor
Kategorie: Muži Ženy
Kontakt: Jan Záhora
Telefon: Telefon
Výsledky soutěže – Muži
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Jankov 4,00 8,26 12,93 16,40 17,12 17,07 17,12 20
2 Dvorce 4,10 8,70 12,95 16,82 17,36 17,92 17,92 17
3 Bohdalín 4,59 9,53 13,58 17,37 18,15 18,11 18,15 15
4 Žďár 4,93 9,30 14,00 17,53 18,46 18,15 18,46 13
5 Drachkov 4,64 8,80 13,31 17,35 18,16 18,51 18,51 11
6 Slapy 4,73 8,75 13,36 16,77 18,61 18,05 18,61 10
7 Kamenice nad Lipou 4,48 9,15 13,42 17,38 18,40 18,91 18,91 9
8 Jaronice 4,25 9,02 13,98 17,97 19,05 18,89 19,05 8
9 Řepeč 6,17 10,36 14,61 18,18 19,51 18,83 19,51 7
10 Špona Chářovice 5,24 9,35 13,55 17,47 19,62 17,95 19,62 6
11 Dvorce B 5,79 10,39 15,38 18,13 18,89 19,62 19,62 0
12 Načeradec 4,77 9,73 14,59 18,96 19,74 19,12 19,74 5
13 Košice 6,07 10,32 15,04 19,05 19,59 19,78 19,78 4
14 Chrbonín 6,80 11,33 15,82 19,29 19,98 19,60 19,98 3
15 Tučapy B 4,47 9,52 14,73 19,06 20,14 19,57 20,14 2
16 Ústrašice B 4,63 9,60 14,22 17,40 18,02 20,34 20,34 1
17 Košice B 5,47 10,67 15,75 19,61 20,66 20,56 20,66 0
18 Strmilov 4,70 9,87 16,22 20,05 20,61 20,75 20,75 0
19 Skalice 4,65 10,07 14,61 18,60 20,04 20,79 20,79 0
20 Kalenice 4,04 8,55 13,51 17,70 21,08 18,40 21,08 0
21 Tučapy "dorost" 4,68 11,83 16,01 19,63 21,53 21,47 21,53 0
22 Krátošice 5,66 10,56 15,44 19,00 22,17 21,55 22,17 0
23 Tučapy 5,35 10,75 17,85 21,71 22,58 22,13 22,58 0
24 Chářovice B 4,83 9,85 14,88 19,21 20,84 22,61 22,61 0
25 Heřmaneč 4,13 9,37 13,65 17,44 18,49 24,60 24,60 0
26 Želeč 5,10 11,02 15,88 19,74 21,00 25,94 25,94 0
27 Zhoř u Tábora 4,82 10,42 16,03 21,37 42,70 30,14 42,70 0
Zárybničná Lhota - - - - - - - 0
Kozmice - - - - - - - 0
Markvarec - - - - - - - 0
Chýnov - - - - - - - 0
Chotěmice - - - - - - - 0
Stoklasná Lhota - - - - - - - 0
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže – Ženy
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Nová Včelnice 5,29 10,02 13,56 17,64 18,48 19,19 19,19 10
2 Dvorce 5,28 12,48 15,36 18,76 19,12 19,98 19,98 8
3 Kamenice nad Lipou 4,96 9,72 13,26 17,08 19,78 20,00 20,00 6
4 Chrbonín 5,39 12,71 15,24 18,91 19,76 20,02 20,02 4
5 Chotěmice 7,17 12,81 16,40 19,55 21,16 19,82 21,16 3
6 Dvorce B 5,99 13,82 16,72 20,86 22,10 21,46 22,10 2
7 Jankov 8,85 14,54 18,01 21,24 22,07 22,78 22,78 1
8 Řepeč 6,02 14,14 16,53 20,57 21,13 22,84 22,84 0
9 Kamenice nad Lipou B 6,94 13,69 16,97 21,29 21,98 23,86 23,86 0
10 Načeradec 6,54 18,29 21,34 24,83 25,51 25,94 25,94 0
11 Košice 6,00 13,19 16,50 22,07 22,79 33,52 33,52 0
12 Želeč 6,70 12,62 15,74 21,03 36,38 38,22 38,22 0
Kozmice - - - - - - - 0
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Zpět na seznam soutěží