Soutěže
Pořadí muži
Pořadí ženy
Pořadí veteráni
Pořadí dorost
Dvorce
11.05.2013 13:00 2013 Tábor
Kategorie: Muži Ženy
Kontakt: Jan Záhora
Telefon: Telefon
Výsledky soutěže – Muži
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Žďár 4,74 9,51 13,64 17,04 17,91 17,53 17,91 20
2 Chotěmice 4,32 9,73 13,96 17,98 18,62 18,42 18,62 17
3 Bohdalín 4,42 8,98 13,52 17,38 17,90 18,77 18,77 15
4 Holašovice 4,38 9,94 14,19 17,91 18,79 18,46 18,79 13
5 Jaronice 4,33 9,89 13,50 17,74 18,18 18,93 18,93 11
6 Ústrašice B 4,50 8,85 13,90 16,99 19,04 18,38 19,04 10
7 Špona Chářovice 4,55 9,79 13,86 17,82 18,46 19,39 19,39 9
8 Načeradec 4,51 10,28 14,89 18,57 18,84 19,47 19,47 8
9 Strmilov 4,93 9,47 14,04 17,90 19,62 18,90 19,62 7
10 Chrbonín 4,73 9,48 14,99 18,64 19,63 19,26 19,63 6
11 Kamenice nad Lipou 4,17 10,02 14,30 18,17 18,65 19,78 19,78 5
12 Slapy 4,83 8,93 13,23 17,02 18,23 20,07 20,07 4
13 Skalice 4,48 9,62 13,96 17,67 20,13 19,54 20,13 3
14 Dvorce 4,67 10,85 15,24 18,77 20,41 19,54 20,41 2
15 Zdislavice 4,50 8,81 13,43 18,93 20,15 20,64 20,64 1
16 Daměnice 7,81 12,86 17,04 20,47 21,11 20,79 21,11 0
17 Řepeč 5,24 10,49 15,50 19,06 19,63 22,38 22,38 0
18 Zhoř u Tábora 4,37 9,28 14,27 18,34 19,51 22,76 22,76 0
19 Košice 4,54 10,74 16,19 20,54 24,27 22,33 24,27 0
20 Dvorce B 5,04 9,26 13,69 17,55 25,31 26,03 26,03 0
21 Obora B 5,47 10,97 18,86 25,51 26,80 27,99 27,99 0
22 Tučapy "dorost" 4,51 9,52 14,29 20,25 22,13 28,27 28,27 0
23 Chválkov 4,79 15,26 20,44 24,89 28,56 24,93 28,56 0
24 Zdešov 4,78 10,05 15,04 28,61 31,96 31,41 31,96 0
25 Drunče 4,61 11,24 16,38 21,05 31,35 35,50 35,50 0
26 Malšice 6,04 13,53 17,63 21,24 45,85 34,72 45,85 0
Tučapy - - - - - - - 0
Heřmaneč - - - - - - - 0
Obora - - - - - - - 0
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže – Ženy
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Daměnice 6,83 13,32 18,80 19,25 21,13 19,89 21,13 10
2 Chotěmice 5,49 12,55 15,75 19,88 2091 20,37 2091 8
3 Kamenice nad Lipou 5,26 12,30 16,85 20,34 21,57 21,03 21,57 6
4 Zdešov 5,21 11,66 15,98 20,04 21,69 21,32 21,69 4
5 Daměnice B 6,34 13,22 17,13 20,80 22,33 22,02 22,33 0
6 Dvorce B 9,35 15,46 18,77 22,05 22,63 22,83 22,83 3
7 Zhoř u Tábora 5,43 11,05 16,71 21,74 24,32 22,17 24,32 2
8 Chrbonín 6,86 12,22 15,59 21,45 22,82 25,15 25,15 1
9 Dvorce 4,87 9,73 12,34 16,08 16,85 28,12 28,12 0
10 Nová Včelnice 5,74 22,18 25,20 28,41 29,14 29,23 29,23 0
11 Ústrašice 5,14 11,56 15,18 18,29 30,75 30,37 30,75 0
12 Košice 6,82 21,79 24,59 28,16 30,36 36,69 36,69 0
Kamenice nad Lipou B - - - - - - - 0
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Zpět na seznam soutěží