Soutěže
Pořadí muži
Pořadí ženy
Pořadí veteráni
Pořadí dorost
Chrbonín
15.06.2013 13:00 2013 Tábor
Kategorie: Muži Ženy
Kontakt: Radek Paclt
Telefon: Telefon
Výsledky soutěže – Muži
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Dvorce 4,65 8,86 13,01 16,57 17,20 17,35 17,35 20
2 Holašovice 4,08 8,81 12,71 16,38 17,50 17,79 17,79 17
3 Chrbonín 4,60 9,41 14,14 17,39 17,85 18,21 18,21 15
4 Žďár 4,54 8,39 12,73 16,07 18,47 16,57 18,47 13
5 Chotěmice 4,02 10,48 14,39 18,17 18,61 18,22 18,61 11
6 Skalice 4,69 9,36 13,85 17,43 17,81 18,71 18,71 10
7 Kamenice nad Lipou 4,15 8,67 13,58 17,02 17,33 18,77 18,77 9
8 Bohdalín 4,81 9,23 13,36 17,06 18,89 18,14 18,89 8
9 Tučapy B 4,41 9,56 13,74 17,27 18,68 18,92 18,92 7
10 Řepeč 4,71 9,71 14,44 17,99 19,42 18,49 19,42 6
11 Tučapy 4,84 9,67 14,04 17,86 18,77 19,47 19,47 5
12 Slapy 4,47 10,18 15,24 19,09 19,63 19,42 19,63 4
13 Zdešov 4,63 9,44 14,17 17,94 18,64 19,75 19,75 3
14 Vesce 3,97 10,05 14,01 18,09 19,98 18,90 19,98 2
15 Strmilov 4,62 10,00 14,38 18,52 20,16 19,41 20,16 1
16 Stoklasná Lhota 5,53 11,39 15,58 19,31 20,33 20,01 20,33 0
17 Obora 5,26 10,52 15,59 19,57 19,80 20,44 20,44 0
18 Želeč 5,05 10,86 15,69 19,85 20,46 20,29 20,46 0
19 Zhoř u Tábora 5,87 10,90 15,34 20,10 20,42 21,21 21,21 0
20 Košice 4,57 10,65 15,45 19,44 20,69 21,54 21,54 0
22 Daměnice 4,23 8,96 13,00 19,56 20,58 22,28 22,28 0
23 Chválkov 5,71 12,48 17,46 21,72 22,67 22,34 22,67 0
24 Chýnov 4,34 9,32 13,70 18,25 20,36 22,76 22,76 0
25 Jaronice 4,00 8,74 13,20 16,91 18,58 24,60 24,60 0
26 Chrbonín B 4,77 11,18 15,52 24,57 25,47 25,92 25,92 0
27 Malšice 5,75 11,16 15,91 19,55 35,27 21,66 35,27 0
28 Krátošice 5,15 9,78 14,52 19,26 41,61 20,69 41,61 0
29 Terezín 6,38 17,76 35,51 47,07 65,52 51,51 65,52 0
Ústrašice B - - - - - - - 0
Jankov - - - - - - - 0
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže – Ženy
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Dvorce 4,64 9,46 12,63 15,65 17,74 16,85 17,74 10
2 Jankov 5,59 11,98 14,29 17,27 18,29 18,42 18,42 0
3 Chotěmice 5,25 11,81 14,07 17,29 19,03 17,76 19,03 8
4 Chrbonín 6,49 12,35 14,66 18,09 19,41 18,91 19,41 6
5 Zhoř u Tábora 5,80 12,70 15,79 19,04 19,93 19,95 19,95 4
6 Košice 6,41 13,14 15,48 18,80 20,05 20,16 20,16 3
7 Kozmice 6,56 13,04 16,00 20,03 20,86 21,54 21,54 2
8 Nová Včelnice 5,72 11,66 16,71 20,68 21,13 21,57 21,57 1
9 Kamenice nad Lipou B 5,23 11,57 15,80 20,89 23,53 23,14 23,53 0
10 Ústrašice 5,28 25,04 27,46 30,74 31,60 30,99 31,60 0
11 Malšice 6,52 12,63 22,88 29,57 32,02 30,64 32,02 0
12 Daměnice B 6,19 13,13 15,76 19,56 20,84 35,83 35,83 0
21 Kamenice nad Lipou B 4,65 12,49 16,87 21,02 21,49 21,76 21,76 0
Kamenice nad Lipou - - - - - - - 0
Daměnice - - - - - - - 0
Dvorce B - - - - - - - 0
Zdešov - - - - - - - 0
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Zpět na seznam soutěží