Tučapy
29.06.2013 20:00
2013
Tábor
Kategorie:
Muži
Ženy
Kontakt: Jiří Kubeš
Telefon:
Telefon:
Výsledky soutěže –
Muži
| Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Špona Chářovice | 4,14 | 8,87 | 13,37 | 17,20 | 17,38 | 17,43 | 17,43 | 20 |
| 2 | Bohdalín | 4,55 | 8,63 | 13,45 | 17,37 | 18,09 | 17,60 | 18,09 | 17 |
| 3 | Jaronice | 3,91 | 8,74 | 13,01 | 17,11 | 18,14 | 17,93 | 18,14 | 15 |
| 4 | Chlum u Křemže B | 4,35 | 9,13 | 13,31 | 17,11 | 17,81 | 18,36 | 18,36 | 13 |
| 5 | Tučapy u Vyškova | 4,70 | 9,43 | 13,38 | 17,22 | 17,99 | 18,53 | 18,53 | 11 |
| 6 | Chrbonín | 4,80 | 10,01 | 14,89 | 18,22 | 18,25 | 18,56 | 18,56 | 10 |
| 7 | Skalice | 4,55 | 9,16 | 13,91 | 17,38 | 18,38 | 18,57 | 18,57 | 9 |
| 8 | Sedmpány | 5,11 | 9,33 | 13,94 | 17,32 | 18,76 | 18,39 | 18,76 | 8 |
| 9 | Žďár | 4,77 | 8,96 | 13,18 | 16,68 | 18,81 | 18,07 | 18,81 | 7 |
| 10 | Heřmaneč | 4,16 | 9,39 | 13,82 | 17,40 | 18,70 | 18,89 | 18,89 | 6 |
| 11 | Daměnice | 4,23 | 9,25 | 14,38 | 18,10 | 19,22 | 18,16 | 19,22 | 5 |
| 12 | Řepeč | 4,55 | 9,62 | 14,64 | 18,32 | 18,76 | 19,37 | 19,37 | 4 |
| 13 | Dvorce | 4,62 | 9,63 | 14,11 | 17,75 | 19,33 | 19,85 | 19,85 | 3 |
| 14 | Slapy | 4,91 | 9,48 | 13,44 | 17,59 | 19,89 | 19,64 | 19,89 | 2 |
| 15 | Stoklasná Lhota | 4,21 | 10,43 | 15,38 | 19,14 | 20,02 | 19,52 | 20,02 | 0 |
| 16 | Ústrašice B | 4,26 | 9,20 | 13,69 | 17,59 | 20,32 | 20,28 | 20,32 | 1 |
| 17 | Tučapy u Vyškova B | 5,62 | 9,93 | 14,46 | 18,29 | 20,90 | 19,32 | 20,90 | 0 |
| 18 | Tučapy | 4,36 | 8,98 | 14,66 | 18,00 | 19,00 | 21,70 | 21,70 | 0 |
| 19 | Tučapy u Holešova | 5,79 | 12,08 | 17,10 | 21,07 | 21,71 | 21,74 | 21,74 | 0 |
| 20 | Choustník | 5,48 | 11,29 | 15,82 | 20,22 | 21,25 | 22,00 | 22,00 | 0 |
| 21 | Chrbonín B | 5,07 | 11,18 | 16,66 | 20,22 | 20,76 | 22,09 | 22,09 | 0 |
| 22 | Košice | 5,28 | 11,61 | 16,29 | 20,53 | 22,52 | 21,82 | 22,52 | 0 |
| 23 | Český Rudolec | 7,13 | 12,27 | 16,30 | 19,95 | 22,57 | 20,48 | 22,57 | 0 |
| 24 | Vesce | 4,74 | 13,64 | 18,00 | 22,28 | 22,59 | 22,55 | 22,59 | 0 |
| 25 | Želeč | 6,04 | 11,41 | 15,73 | 20,01 | 20,05 | 22,63 | 22,63 | 0 |
| 26 | Chýnov | 4,49 | 11,66 | 15,98 | 19,39 | 20,78 | 22,99 | 22,99 | 0 |
| 27 | Zárybničná Lhota | 7,60 | 12,59 | 18,09 | 22,64 | 23,42 | 23,84 | 23,84 | 0 |
| 28 | Kozmice | 4,57 | 13,48 | 18,81 | 22,53 | 22,74 | 24,71 | 24,71 | 0 |
| 29 | Holašovice | 4,16 | 8,21 | 12,86 | 16,82 | 20,30 | 29,32 | 29,32 | 0 |
| 30 | Tučapy B | 5,14 | 10,87 | 15,54 | 18,88 | 29,98 | 19,37 | 29,98 | 0 |
| 31 | Malšice | 6,68 | 11,75 | 15,59 | 19,43 | 31,04 | 30,41 | 31,04 | 0 |
| 32 | Tábor | 7,35 | 13,64 | 20,93 | 26,76 | 31,87 | 27,53 | 31,87 | 0 |
| 33 | Drunče | 5,17 | 10,46 | 15,89 | 20,25 | 22,87 | 33,40 | 33,40 | 0 |
| 34 | Strmilov | 4,54 | 9,38 | 14,33 | 17,27 | 35,19 | 30,47 | 35,19 | 0 |
| 35 | Náchod | 5,61 | 17,83 | 27,25 | 33,95 | 35,36 | 35,61 | 35,61 | 0 |
| 36 | Chválkov | 4,71 | 26,16 | 29,90 | 35,7 | 36,08 | 35,40 | 36,08 | 0 |
| 37 | Zliv | 10,32 | 26,39 | 30,81 | 35,03 | 36,19 | 35,33 | 36,19 | 0 |
| 38 | Moraveč | 5,23 | 13,87 | 22,48 | 26,84 | 27,90 | 37,22 | 37,22 | 0 |
| 39 | Tučapy "dorost" | 4,45 | 27,30 | 32,62 | 36,80 | 37,46 | 37,44 | 37,46 | 0 |
| 40 | Bukovany | 5,18 | 9,60 | 14,03 | 17,78 | 18,35 | 37,73 | 37,73 | 0 |
| 41 | Jeníčkova Lhota | 10,57 | 19,62 | 28,43 | 34,43 | 35,14 | 37,79 | 37,79 | 0 |
| 42 | Obora | 5,62 | 12,37 | 30,30 | 37,80 | 39,44 | 38,98 | 39,44 | 0 |
| 43 | Chotčiny | 5,63 | 11,89 | 18,81 | 24,00 | 41,00 | 40,02 | 41,00 | 0 |
| Křenovice | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Chotěmice | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Křenovice B | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Zhoř u Tábora | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Dobronice | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Malšice B | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Krátošice | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Kamenice nad Lipou | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže –
Ženy
| Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mydlovary | 5,89 | 11,11 | 14,22 | 17,38 | 17,69 | 18,30 | 18,30 | 10 |
| 2 | Dvorce | 5,06 | 9,92 | 12,90 | 16,06 | 18,53 | 17,17 | 18,53 | 8 |
| 3 | Daměnice B | 6,22 | 12,65 | 15,43 | 18,51 | 18,86 | 19,41 | 19,41 | 0 |
| 4 | Ústrašice | 5,32 | 11,56 | 14,47 | 18,04 | 19,35 | 19,55 | 19,55 | 6 |
| 5 | Nová Včelnice | 5,62 | 10,39 | 13,68 | 17,08 | 18,41 | 19,77 | 19,77 | 4 |
| 6 | Daměnice | 4,82 | 14,55 | 16,68 | 19,98 | 20,82 | 20,59 | 20,82 | 3 |
| 7 | Křenovice | 6,27 | 12,89 | 16,87 | 19,97 | 21,64 | 21,21 | 21,64 | 2 |
| 8 | Zhoř u Tábora | 8,86 | 14,44 | 17,74 | 21,27 | 21,86 | 22,43 | 22,43 | 1 |
| 9 | Tučapy | 5,88 | 14,24 | 17,16 | 21,25 | 22,73 | 22,91 | 22,91 | 0 |
| 10 | Češňovice-Jaronice | 5,10 | 11,75 | 16,20 | 19,58 | 22,23 | 24,13 | 24,13 | 0 |
| 11 | Košice | 5,09 | 11,22 | 15,53 | 18,49 | 21,47 | 25,43 | 25,43 | 0 |
| 12 | Chotčiny | 8,55 | 14,15 | 18,29 | 24,44 | 25,46 | 25,79 | 25,79 | 0 |
| 13 | Kamenice nad Lipou B | 5,68 | 25,98 | 27,54 | 31,25 | 31,95 | 32,22 | 32,22 | 0 |
| 14 | Dvorce B | 6,13 | 25,76 | 28,18 | 31,35 | 32,31 | 32,96 | 32,96 | 0 |
| 15 | Chrbonín | 6,16 | 23,63 | 30,07 | 33,22 | 33,33 | 33,59 | 33,59 | 0 |
| 16 | Malšice | 5,64 | 26,73 | 28,44 | 35,22 | 39,63 | 40,18 | 40,18 | 0 |
| Kamenice nad Lipou | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Chotěmice | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem