Dvorce
10.05.2014 13:00
2014
Tábor
Kategorie:
Muži
Ženy
Kontakt: Jan Záhora
Telefon:
Telefon:
Výsledky soutěže –
Muži
| Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slapy | 4,27 | 8,17 | 13,54 | 16,35 | 17,26 | 17,07 | 17,26 | 20 |
| 2 | Kalenice | 3,90 | 8,15 | 12,68 | 16,10 | 17,29 | 16,93 | 17,29 | 17 |
| 3 | Dvorce | 4,31 | 8,52 | 12,83 | 16,45 | 17,51 | 17,15 | 17,51 | 15 |
| 4 | Daměnice | 4,12 | 8,89 | 12,77 | 17,00 | 17,22 | 17,75 | 17,75 | 13 |
| 5 | Žďár | 4,84 | 8,22 | 12,72 | 16,42 | 17,46 | 17,82 | 17,82 | 11 |
| 6 | Bohdalín | 4,26 | 8,22 | 13,18 | 16,89 | 17,91 | 17,07 | 17,91 | 10 |
| 7 | Špona Chářovice | 4,24 | 8,41 | 13,53 | 17,26 | 17,78 | 17,93 | 17,93 | 9 |
| 8 | Drachkov | 4,39 | 9,04 | 13,44 | 16,93 | 17,97 | 17,50 | 17,97 | 8 |
| 9 | Holašovice | 4,15 | 8,40 | 12,84 | 16,52 | 18,30 | 17,66 | 18,30 | 7 |
| 10 | Srubec | 4,03 | 8,77 | 13,05 | 17,36 | 18,36 | 18,44 | 18,44 | 6 |
| 11 | Řepeč | 4,30 | 8,31 | 13,22 | 17,25 | 18,96 | 18,46 | 18,96 | 5 |
| 12 | Jankov | 3,80 | 7,54 | 13,05 | 16,95 | 18,11 | 19,10 | 19,10 | 4 |
| 12 | Skalice | 4,93 | 9,84 | 14,18 | 18,04 | 18,92 | 19,10 | 19,10 | 4 |
| 14 | Strmilov | 4,83 | 9,62 | 14,04 | 18,37 | 19,18 | 19,45 | 19,45 | 2 |
| 15 | Kamenice nad Lipou | 4,45 | 9,63 | 13,96 | 17,78 | 18,14 | 19,57 | 19,57 | 1 |
| 15 | Chýnov | 4,16 | 8,38 | 13,55 | 17,40 | 18,29 | 19,57 | 19,57 | 1 |
| 17 | Chrbonín | 4,57 | 9,38 | 15,18 | 18,95 | 19,77 | 19,94 | 19,94 | 0 |
| 18 | Jaronice | 5,70 | 10,55 | 15,29 | 18,28 | 20,00 | 18,76 | 20,00 | 0 |
| 19 | Kozmice | 4,36 | 9,32 | 14,56 | 18,08 | 19,85 | 20,41 | 20,41 | 0 |
| 20 | Zárybničná Lhota | 4,28 | 8,34 | 14,42 | 19,67 | 20,49 | 20,25 | 20,49 | 0 |
| 21 | Zhoř u Tábora | 4,96 | 8,84 | 14,50 | 18,47 | 21,11 | 19,13 | 21,11 | 0 |
| 22 | Hosín | 4,68 | 9,88 | 14,19 | 18,23 | 21,28 | 20,33 | 21,28 | 0 |
| 23 | Ústrašice B | 6,78 | 11,03 | 16,30 | 19,77 | 21,67 | 20,11 | 21,67 | 0 |
| 24 | Zdešov | 4,46 | 8,47 | 13,40 | 17,67 | 22,02 | 18,38 | 22,02 | 0 |
| 25 | Malšice | 5,33 | 10,57 | 14,84 | 18,95 | 23,69 | 22,90 | 23,69 | 0 |
| 26 | Tučapy | 5,28 | 10,34 | 17,36 | 22,45 | 23,93 | 23,66 | 23,93 | 0 |
| 27 | Chválkov | 4,05 | 10,93 | 16,59 | 21,41 | 22,50 | 27,92 | 27,92 | 0 |
| 28 | Žirovnice | 4,83 | 9,13 | 14,83 | 19,52 | 22,79 | 33,06 | 33,06 | 0 |
| 29 | Krátošice | 15,70 | 23,77 | 27,52 | 32,29 | 34,64 | 32,54 | 34,64 | 0 |
| Obora | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Ústrašice | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Chotěmice | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Vesce | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Drunče | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Košice | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Zdislavice | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže –
Ženy
| Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dvorce | 4,75 | 9,32 | 12,12 | 15,30 | 16,18 | 16,86 | 16,86 | 10 |
| 2 | Daměnice | 5,13 | 10,38 | 13,23 | 16,51 | 17,43 | 17,31 | 17,43 | 8 |
| 3 | Chotěmice | 5,16 | 10,48 | 14,18 | 18,52 | 19,08 | 19,06 | 19,08 | 6 |
| 4 | Kamenice nad Lipou | 5,37 | 11,10 | 14,04 | 17,69 | 19,11 | 18,78 | 19,11 | 4 |
| 5 | Češňovice-Jaronice | 4,79 | 10,75 | 14,06 | 17,69 | 18,59 | 19,32 | 19,32 | 3 |
| 6 | Zdešov | 4,79 | 10,93 | 13,54 | 17,63 | 18,90 | 20,16 | 20,16 | 2 |
| 7 | Kamenice nad Lipou B | 5,49 | 12,23 | 14,07 | 17,93 | 19,21 | 21,05 | 21,05 | 1 |
| 8 | Mydlovary | 6,73 | 12,72 | 16,91 | 20,68 | 21,24 | 21,50 | 21,50 | 0 |
| 9 | Ústrašice | 5,27 | 10,30 | 14,18 | 21,43 | 21,97 | 22,15 | 22,15 | 0 |
| 10 | Kozmice | 5,83 | 12,26 | 16,95 | 21,21 | 24,26 | 22,87 | 24,26 | 0 |
| 11 | Srubec | 4,67 | 10,05 | 13,83 | 16,95 | 26,31 | 25,46 | 26,31 | 0 |
| 12 | Nová Včelnice | 6,69 | 13,31 | 21,50 | 26,77 | 28,60 | 30,11 | 30,11 | 0 |
| Košice | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Zhoř u Tábora | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Dvorce B | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Daměnice B | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem