Soutěže
Pořadí muži
Pořadí ženy
Pořadí veteráni
Pořadí dorost
Řepeč
02.08.2014 13:00 2014 Tábor
Kategorie: Muži Ženy
Kontakt: Ondřej Mrzena
Telefon: Telefon
Výsledky soutěže – Muži
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Žďár 4,09 7,81 12,52 16,00 16,74 16,93 16,93 20
2 Jaronice 3,77 8,40 13,03 16,37 17,10 17,24 17,24 17
3 Bohdalín 3,71 8,04 12,45 16,43 17,31 17,20 17,31 15
4 Chotěmice 3,57 7,87 12,39 15,89 16,81 17,70 17,70 13
5 Chýnov 4,20 8,82 13,66 17,24 17,96 17,59 17,96 11
6 Stoklasná Lhota 4,20 9,03 13,35 16,60 18,08 17,41 18,08 10
7 Slapy 4,61 8,03 13,79 16,94 18,08 18,12 18,12 9
8 Skalice 3,88 8,41 12,85 17,12 17,92 18,21 18,21 8
9 Holašovice 4,47 8,44 13,45 16,67 17,99 18,41 18,41 7
10 Řepeč 4,20 8,71 13,10 17,71 18,09 18,56 18,56 6
11 Zhoř u Tábora 5,18 9,08 14,20 18,08 18,36 18,63 18,63 5
12 Dvorce 5,91 10,02 14,73 18,33 18,54 19,00 19,00 4
13 Tučapy 4,15 8,27 13,85 18,19 19,49 19,12 19,49 0
14 Chválkov 4,23 8,88 14,07 18,22 19,36 19,65 19,65 3
15 Chrbonín 4,37 9,00 15,03 19,09 19,83 19,82 19,83 2
16 Drunče 4,12 8,81 13,56 18,07 18,70 19,84 19,84 1
17 Slapy B 4,89 7,78 14,28 18,67 19,43 20,16 20,16 0
18 Obora 6,09 11,42 15,75 19,50 20,23 19,97 20,23 0
19 Zdešov 6,61 10,53 15,01 18,39 18,91 20,34 20,34 0
20 Řepeč B 4,09 8,44 16,06 19,80 21,13 20,51 21,13 0
21 Košice 5,12 9,52 14,91 19,53 21,11 21,18 21,18 0
22 Malšice B 5,42 15,74 19,13 22,72 22,79 22,73 22,79 0
23 Oltyně 5,43 10,15 16,64 21,62 22,91 22,37 22,91 0
24 Rebel Team 6,91 12,20 15,50 20,02 24,69 21,17 24,69 0
25 Malšice 7,46 12,35 16,69 20,16 21,07 31,77 31,77 0
26 Kamenná Lhota 7,20 13,46 26,94 32,78 34,02 35,39 35,39 0
27 Zárybničná Lhota 4,20 8,72 13,71 20,96 25,32 40,60 40,60 0
Srlín - - - - - - - 0
Ústrašice B - - - - - - - 0
Želeč - - - - - - - 0
Kamenice nad Lipou - - - - - - - 0
Krátošice - - - - - - - 0
Strmilov - - - - - - - 0
Podboří - - - - - - - 0
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže – Ženy
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Dvorce 4,48 9,38 12,12 15,83 16,38 16,91 16,91 10
2 Chotěmice 5,07 10,45 13,13 16,59 17,64 17,00 17,64 8
3 Kamenice nad Lipou 5,59 11,29 14,12 17,66 18,35 18,42 18,42 6
4 Kamenice nad Lipou B 4,66 10,55 14,30 17,73 18,56 18,77 18,77 0
5 Zdešov 5,12 10,29 13,45 17,37 17,61 19,83 19,83 4
6 Malšice 6,96 15,46 18,99 22,33 23,19 22,89 23,19 3
7 Dvorce B 5,25 10,57 20,85 24,14 26,04 24,98 26,04 2
8 Oltyně 6,40 12,26 16,28 34,53 35,22 36,37 36,37 1
Zhoř u Tábora - - - - - - - 0
Nová Včelnice - - - - - - - 0
Ústrašice - - - - - - - 0
Chrbonín - - - - - - - 0
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Zpět na seznam soutěží