Žďár
21.05.2022 13:00
2022
Jindřichův Hradec
Kategorie:
Muži
Ženy
Veteráni
Kontakt: Jaroslav Šindelář - 721 630 074
Výsledky soutěže –
Muži
| Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krotějov Sport | 3,69 | 7,69 | 12,71 | 15,90 | 16,72 | 16,56 | 16,72 | 20 |
| 2 | Sedlčany | 4,11 | 7,96 | 12,53 | 15,89 | 16,95 | 17,09 | 17,09 | 17 |
| 3 | Český Rudolec | 3,93 | 8,42 | 12,63 | 16,31 | 16,81 | 17,30 | 17,30 | 15 |
| 4 | Jaronice | 3,66 | 7,98 | 12,34 | 15,63 | 17,54 | 17,56 | 17,56 | 13 |
| 5 | Bohdalín | 4,11 | 8,57 | 13,03 | 16,57 | 17,58 | 17,39 | 17,58 | 11 |
| 6 | Zdislavice | 4,32 | 8,25 | 12,58 | 16,02 | 17,31 | 17,88 | 17,88 | 10 |
| 7 | Dolní Němčice | 3,97 | 8,55 | 13,26 | 16,74 | 17,91 | 17,19 | 17,91 | 9 |
| 8 | Žďár | 4,50 | 8,29 | 13,09 | 15,90 | 16,74 | 18,01 | 18,01 | 8 |
| 9 | Skrýchov u Malšic | 4,34 | 7,95 | 12,68 | 16,39 | 18,00 | 18,35 | 18,35 | 7 |
| 10 | Markvarec | 3,91 | 8,46 | 12,85 | 16,39 | 18,43 | 18,36 | 18,43 | 6 |
| 11 | Božejovice | 4,47 | 9,07 | 13,77 | 17,06 | 18,09 | 19,20 | 19,20 | 5 |
| 12 | Svaté Pole | 4,72 | 9,68 | 14,67 | 17,99 | 18,14 | 19,29 | 19,29 | 4 |
| 13 | Strmilov | 4,61 | 8,89 | 13,39 | 16,89 | 18,58 | 20,30 | 20,30 | 3 |
| 14 | Rybova Lhota | 4,43 | 8,14 | 13,20 | 16,66 | 20,98 | 18,87 | 20,98 | 2 |
| 15 | Žirovnice | 4,57 | 8,85 | 13,63 | 17,02 | 29,94 | 25,30 | 29,94 | 1 |
| Drahňovice | - | - | - | - | D | D | D | 0 | |
| Nová Ves u Chýnova | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 | |
| Dobronice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 | |
| Choustník | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 | |
| Chotěmice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 | |
| Slapy | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže –
Ženy
| Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdislavice | 5,18 | 11,24 | 14,13 | 17,69 | 19,25 | 19,14 | 19,25 | 10 |
| 2 | Nová Včelnice | 5,49 | 10,86 | 14,14 | 17,95 | 19,48 | 19,02 | 19,48 | 8 |
| 3 | Bezděčín | 4,77 | 10,44 | 14,82 | 18,10 | 20,13 | 18,86 | 20,13 | 6 |
| 4 | Zdešov | 7,35 | 12,95 | 16,16 | 19,83 | 21,09 | 20,49 | 21,09 | 4 |
| 5 | Zhoř u Tábora | 5,06 | 10,12 | 13,80 | 19,21 | 25,39 | 21,61 | 25,39 | 3 |
| 6 | Choustník | 4,61 | 20,15 | 24,00 | 27,44 | 28,29 | 28,41 | 28,41 | 2 |
| Chrbonín | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže –
Veteráni
| Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chotěmice | 4,12 | 8,26 | 10,90 | 13,95 | 15,56 | 15,78 | 15,78 | 10 |
| 2 | Svaté Pole | 4,85 | 9,10 | 11,24 | 15,34 | 16,23 | 16,19 | 16,23 | 8 |
| 3 | Vranovice | 4,36 | 8,56 | 11,59 | 14,98 | 16,30 | 16,11 | 16,30 | 6 |
| 4 | Tučapy Kravaťáci | 5,36 | 10,54 | 13,25 | 16,86 | 17,70 | 17,75 | 17,75 | 4 |
| Jaronice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky finále
| Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krotějov Sport | 3,74 | 7,54 | 10,13 | 13,14 | 14,09 | 14,05 | 14,09 |
| 2 | Český Rudolec | 3,80 | 8,10 | 10,83 | 14,17 | 14,90 | 14,98 | 14,98 |
| 3 | Bohdalín | 3,96 | 8,02 | 10,85 | 14,22 | 15,21 | 14,83 | 15,21 |
| 0 | Sedlčany | - | - | - | - | NP | NP | NP |
| 0 | Jaronice | - | - | - | - | NP | NP | NP |