Soutěže
Pořadí muži
Pořadí ženy
Pořadí veteráni
Pořadí dorost
Tučapy
04.06.2023 09:30 2023 Tábor
Kategorie: Muži Ženy
Kontakt: Jiří Kubeš - 774 810 707, Marek Kuttelwascher - 773 506 002
Výsledky soutěže – Muži
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Jaronice - - - - 16,79 16,40 16,79 20
2 Český Rudolec - - - - 16,95 16,44 16,95 17
3 Markvarec - - - - 16,75 17,11 17,11 15
4 Žernovice - - - - 17,18 17,25 17,25 13
5 Drahňovice - - - - 16,88 17,31 17,31 11
6 Křenovice - - - - 17,39 16,85 17,39 10
7 Žirovnice - - - - 17,45 17,25 17,45 9
8 Bezděkov pod Třemšínem - - - - 17,35 17,53 17,53 8
9 Malovice - - - - 17,58 17,17 17,58 7
10 Žďár - - - - 17,94 18,22 18,22 6
11 Zdislavice - - - - 18,52 17,66 18,52 5
12 Chotěmice - - - - 17,21 18,70 18,70 4
13 Řepeč - - - - 19,34 17,67 19,34 3
14 Makov - - - - 18,43 19,45 19,45 2
15 Dobronice - - - - 19,47 17,75 19,47 1
16 Nová Ves u Chýnova - - - - 18,79 19,56 19,56 0
17 Rybova Lhota - - - - 20,10 19,36 20,10 0
18 Slapy - - - - 19,47 20,79 20,79 0
19 Choustník - - - - 20,98 21,34 21,34 0
20 Řepeč D - - - - 21,06 21,53 21,53 0
21 Oltyně - - - - 21,76 21,15 21,76 0
22 Božejovice - - - - 18,34 24,36 24,36 0
23 Tučapy - - - - 24,16 24,59 24,59 0
Krotějov Sport - - - - NP NP NP 0
Letohrad - Orlice - - - - NP NP NP 0
Skrýchov u Malšic - - - - NP NP NP 0
Karlinky - - - - NP NP NP 0
Skalice - - - - NP NP NP 0
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže – Ženy
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Zdislavice - - - - 17,62 17,12 17,62 10
2 Volenice - - - - 16,15 17,68 17,68 8
2 Chlum - - - - 16,81 17,68 17,68 8
4 Nová Včelnice - - - - 18,35 17,97 18,35 4
5 Šebířov - - - - 18,53 18,87 18,87 3
6 Chrbonín - - - - 19,60 19,58 19,60 2
7 Malovice - - - - 19,64 16,97 19,64 1
8 Slapy X - - - - 19,71 19,93 19,93 0
9 Oltyně - - - - 20,30 19,74 20,30 0
10 Střezimíř - - - - 21,52 18,88 21,52 0
11 Smrkov - - - - 21,58 21,88 21,88 0
12 Žirovnice - - - - 20,78 22,15 22,15 0
13 Zdešov - - - - 27,16 18,63 27,16 0
14 Zhoř u Tábora - - - - 28,18 28,84 28,84 0
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Zpět na seznam soutěží