Chabrovice
- Okres: Tábor
- Kategorie: Muži
- Celkový počet účastí: 39
- Celkový počet účastí ve finále: 0
-
Nejlepší časy:
- Koš: 4.61 s (Kozmice, 2015)
- Voda: 9.40 s (Řepeč, 2019)
- Rozdělovač: 14.34 s (Ústrašice, 2019)
- Výstřiky: 17.97 s (Řepeč, 2019)
- LP: 19.06 s (Chýnov, 2019)
- PP: 19.92 s (Chýnov, 2018)
- Výsledný čas: 19.92 s (Chýnov, 2018)
Nejlepší časy z finále:- Koš: -
- Voda: -
- Rozdělovač: -
- Výstřiky: -
- LP: -
- PP: -
- Výsledný čas: -
- Celkový počet bodů: 0 0 0 0
Výsledky podle ročníků
2019
- Celkový počet účastí (základní): 6
- Celkové umístění v ročníku: 50. místo
-
Nejlepší časy (základní):
- Koš: 4,63 s (Chýnov)
- Voda: 9,40 s (Řepeč)
- Rozdělovač: 14,34 s (Ústrašice)
- Výstřiky: 17,97 s (Řepeč)
- LP: 19,06 s (Chýnov)
- PP: 20,95 s (Chýnov)
- Výsledný čas: 20.95 s (Chýnov)
- Celkový počet bodů: 0 0 0 0
| Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chýnov | 22 | 0 | 4,63 | 9,93 | 14,45 | 18,04 | 19,06 | 20,95 | 20,95 |
| Kozmice | 23 | 0 | 4,67 | 9,75 | 14,39 | 18,33 | 20,74 | 21,63 | 21,63 |
| Chrbonín | 26 | 0 | 4,82 | 10,05 | 16,03 | 21,48 | 23,33 | 22,79 | 23,33 |
| Krátošice | 23 | 0 | 5,09 | 9,93 | 16,19 | 20,10 | 24,94 | 21,84 | 24,94 |
| Ústrašice | 24 | 0 | 4,78 | 9,92 | 14,34 | 18,24 | 28,14 | 27,20 | 28,14 |
| Řepeč | 20 | 0 | 4,69 | 9,40 | 14,36 | 17,97 | 39,13 | 39,61 | 39,61 |
Žádné finálové výsledky pro tento rok.
2018
- Celkový počet účastí (základní): 5
- Celkové umístění v ročníku: 49. místo
-
Nejlepší časy (základní):
- Koš: 4,78 s (Slapy)
- Voda: 9,78 s (Chýnov)
- Rozdělovač: 14,42 s (Krátošice)
- Výstřiky: 19,13 s (Chýnov)
- LP: 19,66 s (Chýnov)
- PP: 19,92 s (Chýnov)
- Výsledný čas: 19.92 s (Chýnov)
- Celkový počet bodů: 0 0 0 0
| Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chýnov | 19 | 0 | 5,01 | 9,78 | 14,84 | 19,13 | 19,66 | 19,92 | 19,92 |
| Slapy | 22 | 0 | 4,78 | 10,66 | 15,44 | 19,18 | 19,96 | 21,09 | 21,09 |
| Chrbonín | 20 | 0 | 5,42 | 11,56 | 15,83 | 20,14 | 20,92 | 22,03 | 22,03 |
| Krátošice | 24 | 0 | 4,83 | 10,15 | 14,42 | 20,02 | 21,56 | 22,55 | 22,55 |
| Tučapy | 37 | 0 | 6,29 | 11,69 | 16,66 | 21,11 | 22,41 | 41,00 | 41,00 |
Žádné finálové výsledky pro tento rok.
2017
- Celkový počet účastí (základní): 4
- Celkové umístění v ročníku: 75. místo
-
Nejlepší časy (základní):
- Koš: 4,90 s (Tučapy)
- Voda: 10,84 s (Chýnov)
- Rozdělovač: 15,67 s (Chýnov)
- Výstřiky: 20,17 s (Chýnov)
- LP: 28,38 s (Chýnov)
- PP: 28,48 s (Chýnov)
- Výsledný čas: 28.48 s (Chýnov)
- Celkový počet bodů: 0 0 0 0
| Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chýnov | 25 | 0 | 4,97 | 10,84 | 15,67 | 20,17 | 28,38 | 28,48 | 28,48 |
| Krátošice | 30 | 0 | 5,85 | 21,84 | 26,16 | 30,48 | 31,19 | 31,37 | 31,37 |
| Slapy | 27 | 0 | 5,18 | 11,05 | 17,09 | 30,29 | 32,13 | 32,52 | 32,52 |
| Tučapy | 32 | 0 | 4,90 | 12,63 | 24,19 | 34,92 | 36,49 | 36,08 | 36,49 |
Žádné finálové výsledky pro tento rok.
2016
- Celkový počet účastí (základní): 8
- Celkové umístění v ročníku: 64. místo
-
Nejlepší časy (základní):
- Koš: 4,89 s (Dvorce)
- Voda: 10,35 s (Chotěmice)
- Rozdělovač: 15,16 s (Dvorce)
- Výstřiky: 18,65 s (Dvorce)
- LP: 20,51 s (Chotěmice)
- PP: 20,42 s (Chotěmice)
- Výsledný čas: 20.51 s (Chotěmice)
- Celkový počet bodů: 0 0 0 0
| Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chotěmice | 23 | 0 | 5,17 | 10,35 | 15,28 | 19,23 | 20,51 | 20,42 | 20,51 |
| Chýnov | 20 | 0 | 5,62 | 11,30 | 15,97 | 20,57 | 22,32 | 21,63 | 22,32 |
| Chrbonín | 24 | 0 | 6,67 | 13,50 | 17,23 | 21,09 | 22,77 | 22,47 | 22,77 |
| Tučapy | 24 | 0 | 6,26 | 11,84 | 16,56 | 21,81 | 22,60 | 23,05 | 23,05 |
| Krátošice | 23 | 0 | 6,64 | 15,77 | 20,04 | 24,93 | 24,72 | 24,98 | 24,98 |
| Dvorce | 31 | 0 | 4,89 | 10,50 | 15,16 | 18,65 | 30,86 | 22,87 | 30,86 |
| Želeč | 0 | - | - | - | - | D | D | D | |
| Slapy | 0 | - | - | - | - | NP | NP | NP |
Žádné finálové výsledky pro tento rok.
2015
- Celkový počet účastí (základní): 11
- Celkové umístění v ročníku: 60. místo
-
Nejlepší časy (základní):
- Koš: 4,61 s (Kozmice)
- Voda: 10,09 s (Tučapy)
- Rozdělovač: 15,38 s (Krátošice)
- Výstřiky: 19,48 s (Krátošice)
- LP: 22,57 s (Želeč)
- PP: 21,51 s (Tučapy)
- Výsledný čas: 23.24 s (Chrbonín)
- Celkový počet bodů: 0 0 0 0
| Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slapy | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chrbonín | 20 | 0 | 4,69 | 10,19 | 17,72 | 22,19 | 23,24 | 23,24 | 23,24 |
| Želeč | 19 | 0 | 5,76 | 12,47 | 17,28 | 22,15 | 22,57 | 23,89 | 23,89 |
| Tučapy | 28 | 0 | 5,47 | 10,09 | 16,44 | 20,84 | 24,92 | 21,51 | 24,92 |
| Řepeč | 20 | 0 | 5,70 | 12,06 | 17,13 | 20,85 | 28,32 | 27,58 | 28,32 |
| Zhoř u Tábora | 29 | 0 | 4,95 | 10,85 | 15,79 | 27,54 | 28,65 | 28,82 | 28,82 |
| Košice | 21 | 0 | 5,12 | 14,55 | 18,55 | 24,00 | 33,70 | 29,19 | 33,70 |
| Kozmice | 23 | 0 | 4,61 | 23,32 | 27,54 | 32,32 | 33,02 | 33,72 | 33,72 |
| Dvorce | 0 | - | - | - | - | - | 33,96 | 33,96 | |
| Chotěmice | 26 | 0 | 5,12 | 10,99 | 15,60 | 20,14 | 22,70 | 35,16 | 35,16 |
| Krátošice | 22 | 0 | 4,68 | 11,21 | 15,38 | 19,48 | 36,96 | 36,89 | 36,96 |
Žádné finálové výsledky pro tento rok.
2014
- Celkový počet účastí (základní): 5
- Celkové umístění v ročníku: 74. místo
-
Nejlepší časy (základní):
- Koš: 5,55 s (Zhoř u Tábora)
- Voda: 10,77 s (Zhoř u Tábora)
- Rozdělovač: 17,26 s (Zhoř u Tábora)
- Výstřiky: 22,93 s (Zhoř u Tábora)
- LP: 25,30 s (Zhoř u Tábora)
- PP: 26,23 s (Zhoř u Tábora)
- Výsledný čas: 26.23 s (Zhoř u Tábora)
- Celkový počet bodů: 0 0 0 0
| Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Želeč | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chotěmice | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zhoř u Tábora | 27 | 0 | 5,55 | 10,77 | 17,26 | 22,93 | 25,30 | 26,23 | 26,23 |
| Krátošice | 26 | 0 | 6,63 | 13,07 | 19,81 | 26,47 | 27,49 | 27,24 | 27,49 |
| Slapy | 31 | 0 | 6,07 | 15,29 | 21,99 | 27,14 | 28,98 | 30,13 | 30,13 |
Žádné finálové výsledky pro tento rok.
Členové týmu
- Žádný uživatel není přiřazen k tomuto týmu.