Tučapy
- Okres: Tábor
- Kategorie: Ženy
- Celkový počet účastí: 66
- Celkový počet účastí ve finále: 0
-
Nejlepší časy:
- Koš: 5.20 s (Želeč, 2010)
- Voda: 10.12 s (Řepeč, 2013)
- Rozdělovač: 14.46 s (Kozmice, 2011)
- Výstřiky: 18.27 s (Tučapy, 2009)
- LP: 16.49 s (Kamenice nad Lipou, 2009)
- PP: 19.46 s (Kozmice, 2011)
- Výsledný čas: 20.24 s (Chotěmice, 2011)
Nejlepší časy z finále:- Koš: -
- Voda: -
- Rozdělovač: -
- Výstřiky: -
- LP: -
- PP: -
- Výsledný čas: -
- Celkový počet bodů: 163 0 0 3
Výsledky podle ročníků
2026
- Celkový počet účastí (základní): 1
- Celkové umístění v ročníku: 15. místo
-
Nejlepší časy (základní):
- Koš: 5,40 s (Tučapy (noční 2B))
- Voda: 11,28 s (Tučapy (noční 2B))
- Rozdělovač: 15,82 s (Tučapy (noční 2B))
- Výstřiky: 19,52 s (Tučapy (noční 2B))
- LP: 21,27 s (Tučapy (noční 2B))
- PP: 20,23 s (Tučapy (noční 2B))
- Výsledný čas: 21.27 s (Tučapy (noční 2B))
- Celkový počet bodů: 1 0 0 0
| Soutěž | Pořadí | Výsledný čas | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tučapy (noční 2B) | 7 | 21,27 | 1 | 5,40 | 11,28 | 15,82 | 19,52 | 21,27 | 20,23 |
Žádné finálové výsledky pro tento rok.
2025
- Celkový počet účastí (základní): 4
- Celkové umístění v ročníku: 12. místo
-
Nejlepší časy (základní):
- Koš: 5,31 s (Rybova Lhota)
- Voda: 12,08 s (Zhoř u Tábora)
- Rozdělovač: 14,66 s (Zhoř u Tábora)
- Výstřiky: 18,57 s (Zhoř u Tábora)
- LP: 19,91 s (Zhoř u Tábora)
- PP: 20,36 s (Rybova Lhota)
- Výsledný čas: 20.56 s (Zhoř u Tábora)
- Celkový počet bodů: 5 0 0 0
| Soutěž | Pořadí | Výsledný čas | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhoř u Tábora | 5 | 20,56 | 3 | 5,98 | 12,08 | 14,66 | 18,57 | 19,91 | 20,56 |
| Rybova Lhota | 6 | 20,86 | 2 | 5,31 | 12,19 | 15,64 | 18,69 | 20,86 | 20,36 |
| Slapy | NP | 0 | - | - | - | - | NP | NP | |
| Tučapy | NP | 0 | - | - | - | - | NP | NP |
Žádné finálové výsledky pro tento rok.
2016
- Celkový počet účastí (základní): 1
- Celkové umístění v ročníku: -
-
Nejlepší časy (základní):
- Koš: -
- Voda: -
- Rozdělovač: -
- Výstřiky: -
- LP: -
- PP: -
- Výsledný čas: -
- Celkový počet bodů: 0 0 0 0
| Soutěž | Pořadí | Výsledný čas | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tučapy | D | 0 | - | - | - | - | D | D |
Žádné finálové výsledky pro tento rok.
2014
- Celkový počet účastí (základní): 1
- Celkové umístění v ročníku: 31. místo
-
Nejlepší časy (základní):
- Koš: 5,93 s (Tučapy)
- Voda: 12,05 s (Tučapy)
- Rozdělovač: 22,08 s (Tučapy)
- Výstřiky: 34,12 s (Tučapy)
- LP: 36,61 s (Tučapy)
- PP: 35,10 s (Tučapy)
- Výsledný čas: 36.61 s (Tučapy)
- Celkový počet bodů: 0 0 0 0
| Soutěž | Pořadí | Výsledný čas | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tučapy | 15 | 36,61 | 0 | 5,93 | 12,05 | 22,08 | 34,12 | 36,61 | 35,10 |
Žádné finálové výsledky pro tento rok.
2013
- Celkový počet účastí (základní): 6
- Celkové umístění v ročníku: 25. místo
-
Nejlepší časy (základní):
- Koš: 5,23 s (Řepeč)
- Voda: 10,12 s (Řepeč)
- Rozdělovač: 14,76 s (Řepeč)
- Výstřiky: 19,66 s (Kozmice)
- LP: 21,64 s (Kozmice)
- PP: 21,57 s (Kozmice)
- Výsledný čas: 21.64 s (Kozmice)
- Celkový počet bodů: 0 0 0 0
| Soutěž | Pořadí | Výsledný čas | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krátošice | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Kozmice | 11 | 21,64 | 0 | 5,69 | 12,81 | 16,21 | 19,66 | 21,64 | 21,57 |
| Tučapy | 9 | 22,91 | 0 | 5,88 | 14,24 | 17,16 | 21,25 | 22,73 | 22,91 |
| Strmilov | 12 | 23,51 | 0 | 5,91 | 12,99 | 15,88 | 22,21 | 22,69 | 23,51 |
| Řepeč | 10 | 23,77 | 0 | 5,23 | 10,12 | 14,76 | 20,24 | 22,38 | 23,77 |
| Chotěmice | 11 | 36,81 | 0 | 6,06 | 13,18 | 15,89 | 35,44 | 36,21 | 36,81 |
Žádné finálové výsledky pro tento rok.
2012
- Celkový počet účastí (základní): 11
- Celkové umístění v ročníku: 13. místo
-
Nejlepší časy (základní):
- Koš: 5,78 s (Chotěmice)
- Voda: 12,02 s (Krátošice)
- Rozdělovač: 14,90 s (Krátošice)
- Výstřiky: 18,56 s (Krátošice)
- LP: 19,55 s (Krátošice)
- PP: 20,48 s (Krátošice)
- Výsledný čas: 20.48 s (Krátošice)
- Celkový počet bodů: 9 0 0 0
| Soutěž | Pořadí | Výsledný čas | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhoř u Tábora | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Jankov | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Krátošice | 4 | 20,48 | 4 | 6,09 | 12,02 | 14,90 | 18,56 | 19,55 | 20,48 |
| Tučapy | 7 | 21,95 | 1 | 6,16 | 12,67 | 15,41 | 19,29 | 21,18 | 21,95 |
| Kozmice | 7 | 22,22 | 2 | 6,28 | 12,58 | 16,40 | 20,15 | 20,88 | 22,22 |
| Chrbonín | 7 | 22,22 | 1 | 6,04 | 12,84 | 15,96 | 19,87 | 21,19 | 22,22 |
| Košice | 10 | 25,98 | 0 | 7,05 | 18,66 | 20,17 | 24,02 | 25,98 | 25,26 |
| Chotěmice | 12 | 26,78 | 0 | 5,78 | 20,35 | 21,57 | 25,01 | 25,56 | 26,78 |
| Strmilov | 8 | 35,72 | 0 | 6,16 | 12,44 | 15,55 | 18,90 | 35,72 | 21,06 |
| Kamenice nad Lipou | 11 | 36,00 | 0 | 6,25 | 12,05 | 15,16 | 19,16 | 36,00 | 36,00 |
| Žďár | 8 | 45,78 | 1 | 6,14 | 12,63 | 17,14 | 21,49 | 22,37 | 45,78 |
Žádné finálové výsledky pro tento rok.
2011
- Celkový počet účastí (základní): 12
- Celkové umístění v ročníku: 8. místo
-
Nejlepší časy (základní):
- Koš: 5,48 s (Tučapy)
- Voda: 10,93 s (Zhoř u Tábora)
- Rozdělovač: 14,46 s (Kozmice)
- Výstřiky: 18,68 s (Chotěmice)
- LP: 20,24 s (Chotěmice)
- PP: 19,46 s (Kozmice)
- Výsledný čas: 20.24 s (Chotěmice)
- Celkový počet bodů: 51 0 0 1
| Soutěž | Pořadí | Výsledný čas | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chotěmice | 5 | 20,24 | 9 | 5,67 | 11,59 | 14,63 | 18,68 | 20,24 | 20,00 |
| Kozmice | 8 | 20,77 | 7 | 5,65 | 11,08 | 14,46 | 18,81 | 20,77 | 19,46 |
| Zhoř u Tábora | 3 | 20,86 | 0 | 5,81 | 10,93 | 15,07 | 19,52 | 20,86 | 20,47 |
| Tučapy | 7 | 22,35 | 6 | 5,48 | 11,54 | 15,90 | 21,11 | 22,01 | 22,35 |
| Chrbonín | 5 | 23,13 | 9 | 5,84 | 12,03 | 16,68 | 21,81 | 23,13 | 22,74 |
| Řepeč | 8 | 23,44 | 5 | 5,88 | 12,07 | 15,57 | 19,27 | 21,57 | 23,44 |
| Želeč | 7 | 24,95 | 8 | 5,71 | 11,65 | 15,62 | 21,58 | 24,95 | 23,75 |
| Krátošice | 7 | 25,27 | 7 | 5,84 | 12,72 | 16,94 | 22,60 | 25,27 | 24,42 |
| Kamenice nad Lipou | 8 | 28,08 | 0 | 6,42 | 17,32 | 20,89 | 24,78 | 28,08 | 26,66 |
| Nová Včelnice | 12 | 28,43 | 0 | 6,08 | 12,36 | 15,07 | 19,57 | 22,16 | 28,43 |
| Heřmaneč | 8 | 32,99 | 0 | 8,28 | 16,27 | 21,36 | 27,81 | 32,99 | 30,05 |
| Košice | 13 | 40,26 | 0 | 6,15 | 13,05 | 16,77 | 20,50 | 40,26 | 22,18 |
Žádné finálové výsledky pro tento rok.
2010
- Celkový počet účastí (základní): 14
- Celkové umístění v ročníku: 6. místo
-
Nejlepší časy (základní):
- Koš: 5,20 s (Želeč)
- Voda: 11,20 s (Želeč)
- Rozdělovač: 15,00 s (Želeč)
- Výstřiky: 19,09 s (Tučapy)
- LP: 20,05 s (Žďár)
- PP: 21,53 s (Krátošice)
- Výsledný čas: 21.53 s (Krátošice)
- Celkový počet bodů: 74 0 0 1
| Soutěž | Pořadí | Výsledný čas | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krátošice | 3 | 21,53 | 11 | 6,08 | 12,56 | 15,89 | 20,47 | 20,90 | 21,53 |
| Nová Včelnice | 7 | 22,42 | 6 | 6,02 | 12,66 | 17,22 | 21,13 | 21,94 | 22,42 |
| Chotěmice | 6 | 22,52 | 7 | 6,16 | 13,36 | 17,04 | 21,39 | 22,52 | 22,43 |
| Řepeč | 6 | 22,94 | 7 | 7,32 | 13,23 | 17,70 | 21,47 | 22,81 | 22,94 |
| Chrbonín | 6 | 23,12 | 7 | 5,56 | 11,84 | 16,66 | 22,09 | 22,73 | 23,12 |
| Tučapy | 9 | 23,46 | 4 | 5,34 | 11,77 | 15,51 | 19,09 | 20,83 | 23,46 |
| Kozmice | 8 | 24,44 | 5 | 6,05 | 13,57 | 16,80 | 21,03 | 24,44 | 23,16 |
| Košice | 6 | 24,44 | 7 | 6,50 | 12,30 | 16,30 | 21,70 | 24,44 | 23,19 |
| Žďár | 7 | 25,25 | 6 | 6,34 | 12,53 | 15,81 | 19,69 | 20,05 | 25,25 |
| Zhoř u Tábora | 6 | 26,02 | 7 | 7,37 | 14,12 | 18,10 | 24,79 | 25,88 | 26,02 |
| Kamenice nad Lipou | 8 | 31,90 | 5 | 6,21 | 17,45 | 21,59 | 25,88 | 31,90 | 26,14 |
| Želeč | 11 | 37,09 | 2 | 5,20 | 11,20 | 15,00 | 19,40 | 21,74 | 37,09 |
| Heřmaneč | NP | 0 | NP | ||||||
| Dvorce | NP | 0 | NP |
Žádné finálové výsledky pro tento rok.
2009
- Celkový počet účastí (základní): 13
- Celkové umístění v ročníku: 9. místo
-
Nejlepší časy (základní):
- Koš: 5,75 s (Košice)
- Voda: 11,73 s (Tučapy)
- Rozdělovač: 15,00 s (Tučapy)
- Výstřiky: 18,27 s (Tučapy)
- LP: 16,49 s (Kamenice nad Lipou)
- PP: 20,87 s (Zhoř u Tábora)
- Výsledný čas: 20.87 s (Zhoř u Tábora)
- Celkový počet bodů: 21 0 0 0
| Soutěž | Pořadí | Výsledný čas | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odečet bodů | -4 | ||||||||
| Zhoř u Tábora | 7 | 20,87 | 2 | 5,96 | 11,83 | 15,14 | 19,75 | 20,87 | 20,87 |
| Tučapy | 7 | 22,31 | 2 | 5,82 | 11,73 | 15,00 | 18,27 | 18,73 | 22,31 |
| Chotěmice | 8 | 22,84 | 2 | 6,39 | 11,94 | 16,30 | 21,27 | 22,84 | 22,37 |
| Nedvědice | 6 | 22,99 | 2 | 7,26 | 14,91 | 17,80 | 21,14 | 22,20 | 22,99 |
| Žirovnice | 7 | 23,31 | 2 | 23,31 | 22,95 | ||||
| Chrbonín | 6 | 23,64 | 2 | 6,78 | 14,28 | 17,13 | 20,59 | 21,52 | 23,64 |
| Krátošice | 10 | 27,13 | 2 | 6,79 | 14,15 | 17,85 | 24,81 | 26,99 | 27,13 |
| Kamenice nad Lipou | 5 | 27,44 | 3 | 8,53 | 16,48 | 20,10 | 24,41 | 16,49 | 27,44 |
| Žďár | 11 | 28,84 | 2 | 7,47 | 16,13 | 18,71 | 25,18 | 27,27 | 28,84 |
| Kozmice | 10 | 30,35 | 2 | 8,42 | 15,72 | 18,93 | 30,14 | 30,35 | |
| Obrataň | 10 | 41,72 | 2 | 8,38 | 16,80 | 30,98 | 39,36 | 40,99 | 41,72 |
| Košice | 14 | 49,58 | 2 | 5,75 | 41,67 | 45,11 | 49,53 | 49,58 |
Žádné finálové výsledky pro tento rok.
2008
- Celkový počet účastí (základní): 3
- Celkové umístění v ročníku: 15. místo
-
Nejlepší časy (základní):
- Koš: -
- Voda: -
- Rozdělovač: -
- Výstřiky: -
- LP: -
- PP: 22,24 s (Nedvědice)
- Výsledný čas: 22.24 s (Nedvědice)
- Celkový počet bodů: 2 0 0 1
| Soutěž | Pořadí | Výsledný čas | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedvědice | 3 | 22,24 | 0 | 22,24 | |||||
| Zhoř u Tábora | 6 | 23,08 | 2 | 23,08 | |||||
| Chotěmice | 10 | 38,02 | 0 | 38,02 |
Žádné finálové výsledky pro tento rok.
Členové týmu
- Žádný uživatel není přiřazen k tomuto týmu.