Soutěže
Pořadí muži
Pořadí ženy
Pořadí veteráni
Pořadí dorost
Krátošice
26.07.2014 21:00 2014 Tábor
Kategorie: Muži Ženy
Kontakt: Martin Zíma
Telefon: Telefon
Výsledky soutěže – Muži
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Bohdalín 3,81 8,67 12,75 16,22 16,74 16,88 16,88 20
2 Zdislavice 4,15 8,64 12,75 16,12 17,04 16,85 17,04 17
3 Chotěmice 3,68 8,70 12,79 16,22 17,25 17,52 17,52 15
4 Žďár 4,60 8,37 13,04 16,4 16,99 17,66 17,66 13
5 Jaronice 4,85 9,69 13,05 17,07 17,80 17,75 17,80 11
6 Kamenice nad Lipou 3,80 8,56 12,58 16,80 17,23 18,13 18,13 10
7 Chýnov 4,10 8,42 13,12 16,52 17,54 18,55 18,55 9
8 Dvorce 4,33 8,53 12,80 18,52 19,06 19,15 19,15 8
9 Ústrašice B 3,75 8,87 13,13 17,25 19,17 18,08 19,17 7
10 Tučapy 4,34 8,78 13,30 17,00 19,62 17,63 19,62 0
11 Malšice B 5,97 11,75 15,32 19,04 19,76 19,64 19,76 6
12 Řepeč 4,19 10,17 14,75 18,26 18,67 20,02 20,02 5
13 Zhoř u Tábora 5,28 10,04 14,47 18,64 19,79 20,94 20,94 4
14 Drunče 3,81 11,20 15,32 19,61 20,94 20,24 20,94 4
15 Zdešov 4,33 9,95 15,69 19,91 20,51 21,17 21,17 2
16 Obora 4,83 12,16 15,98 19,81 20,54 21,27 21,27 0
17 Krátošice 4,69 10,54 15,40 19,50 20,17 21,43 21,43 1
18 Zhoř u Tábora B 4,88 10,50 14,96 18,92 21,67 20,33 21,67 0
19 Košice 4,50 9,14 14,28 18,71 21,96 20,95 21,96 0
20 Zahájí 6,61 11,50 16,23 20,34 22,17 20,96 22,17 0
21 Chrbonín 4,54 10,65 15,08 18,78 18,94 22,85 22,85 0
22 Slapy 4,22 9,58 14,00 17,39 23,79 17,88 23,79 0
23 Chválkov 10,70 14,56 18,46 23,73 25,18 23,95 25,18 0
24 Tučapy B 4,22 17,23 21,63 26,45 27,28 27,28 27,28 0
25 Zliv 3,92 8,23 13,37 19,20 27,49 26,69 27,49 0
26 Chabrovice 6,63 13,07 19,81 26,47 27,49 27,24 27,49 0
27 Moraveč 5,68 12,53 17,22 21,69 28,46 34,25 34,25 0
28 Želeč 4,68 29,93 34,91 38,73 39,21 39,55 39,55 0
Slapy B - - - - - - - 0
Vesce - - - - - - - 0
Stoklasná Lhota - - - - - - - 0
Špona Chářovice - - - - - - - 0
Zárybničná Lhota - - - - - - - 0
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže – Ženy
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Dvorce 4,45 9,27 11,99 15,67 17,18 17,71 17,71 10
2 Kamenice nad Lipou 5,74 11,11 13,49 17,25 17,95 18,17 18,17 8
3 Češňovice-Jaronice 4,65 10,42 14,41 17,21 17,87 18,55 18,55 6
4 Nová Včelnice 4,40 9,86 12,56 16,58 18,48 18,60 18,60 4
5 Zhoř u Tábora 4,93 10,39 13,64 16,93 18,90 18,58 18,90 3
6 Ústrašice 6,02 11,61 14,91 18,10 19,08 19,26 19,26 2
7 Kamenice nad Lipou B 4,95 13,62 15,57 18,28 20,03 19,45 20,03 0
8 Dvorce B 5,56 11,88 14,99 18,76 20,18 19,90 20,18 1
9 Chrbonín 4,83 20,50 23,90 27,24 28,92 27,69 28,92 0
10 Malšice 6,88 13,58 21,36 33,69 36,79 35,15 36,79 0
11 Chotěmice 5,03 31,86 34,41 36,80 37,44 36,98 37,44 0
12 Košice 5,14 27,39 29,72 33,56 37,91 34,45 37,91 0
Zdešov - - - - - - - 0
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Zpět na seznam soutěží