Dvorce
09.05.2015 13:00
2015
Tábor
Kategorie:
Muži
Ženy
Kontakt: Jan Záhora
Telefon:
Telefon:
Výsledky soutěže –
Muži
| Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdislavice | 4,39 | 9,14 | 13,37 | 16,76 | 17,27 | 17,28 | 17,28 | 20 |
| 2 | Únětice | 3,89 | 8,26 | 12,48 | 16,14 | 17,50 | 17,20 | 17,50 | 17 |
| 3 | Kalenice | 3,96 | 8,36 | 13,18 | 16,57 | 17,70 | 16,99 | 17,70 | 15 |
| 4 | Žďár | 4,22 | 9,24 | 13,53 | 17,04 | 17,95 | 17,65 | 17,95 | 13 |
| 5 | Dvorce | 4,04 | 8,29 | 13,06 | 16,47 | 18,00 | 17,40 | 18,00 | 11 |
| 6 | Kamenice nad Lipou | 4,01 | 8,90 | 12,87 | 16,68 | 17,79 | 18,08 | 18,08 | 10 |
| 7 | Slapy | 4,41 | 8,65 | 13,42 | 17,04 | 18,47 | 18,16 | 18,47 | 9 |
| 8 | Řepeč | 4,35 | 8,41 | 13,25 | 16,75 | 18,64 | 17,90 | 18,64 | 8 |
| 9 | Český Rudolec | 4,13 | 8,43 | 13,14 | 17,16 | 19,15 | 17,99 | 19,15 | 7 |
| 10 | Bezdědovice | 4,29 | 9,07 | 13,78 | 17,19 | 17,95 | 19,22 | 19,22 | 6 |
| 11 | Obora | 5,93 | 10,10 | 14,59 | 18,12 | 19,86 | 19,81 | 19,86 | 5 |
| 12 | Zhoř u Tábora | 4,66 | 9,30 | 13,83 | 17,09 | 20,34 | 18,81 | 20,34 | 4 |
| 13 | Daměnice | 4,01 | 8,24 | 12,71 | 16,50 | 20,81 | 17,91 | 20,81 | 3 |
| 14 | Tučapy B | 4,86 | 9,71 | 14,16 | 17,95 | 20,10 | 20,86 | 20,86 | 2 |
| 15 | Košice | 6,77 | 10,97 | 14,96 | 19,34 | 20,94 | 19,96 | 20,94 | 1 |
| 16 | Srubec | 3,98 | 8,50 | 13,04 | 16,35 | 17,88 | 21,16 | 21,16 | 0 |
| 17 | Chýnov | 4,20 | 8,38 | 16,84 | 20,61 | 21,33 | 20,98 | 21,33 | 0 |
| 18 | Špona Chářovice | 4,34 | 8,55 | 13,23 | 16,02 | 21,48 | 17,42 | 21,48 | 0 |
| 19 | Chrást Draci | 8,43 | 12,88 | 17,03 | 20,53 | 21,69 | 21,20 | 21,69 | 0 |
| 20 | Bohdalín | 4,20 | 11,27 | 15,79 | 19,35 | 20,49 | 21,70 | 21,70 | 0 |
| 21 | Načeradec | 4,21 | 9,42 | 14,19 | 17,54 | 18,48 | 22,70 | 22,70 | 0 |
| 22 | Krč | 4,20 | 9,37 | 13,94 | 17,41 | 18,52 | 22,79 | 22,79 | 0 |
| 23 | Žirovnice | 4,62 | 9,59 | 13,96 | 18,37 | 19,45 | 25,16 | 25,16 | 0 |
| 24 | Stoklasná Lhota | 4,43 | 9,37 | 21,39 | 24,68 | 25,63 | 26,30 | 26,30 | 0 |
| 25 | Bezděčín | 4,15 | 10,82 | 15,52 | 19,54 | 26,85 | 20,88 | 26,85 | 0 |
| 26 | Zdešov | 4,39 | 8,93 | 14,86 | 24,46 | 26,11 | 27,75 | 27,75 | 0 |
| 27 | Zárybničná Lhota | 4,99 | 9,46 | 14,78 | 19,16 | 19,88 | 29,91 | 29,91 | 0 |
| Ústrašice | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Chválkov | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Jaronice | - | - | - | - | - | 18,95 | 18,95 | 0 | |
| Ústrašice B | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Chotěmice | - | - | - | - | 18,94 | - | 18,94 | 0 | |
| Slapy B | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Tučapy | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Chrbonín | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Chabrovice | - | - | - | - | - | 33,96 | 33,96 | 0 | |
| Krátošice | - | - | - | - | - | 19,90 | 19,90 | 0 | |
| Dvorce B | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Kozmice | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Žďár B | - | - | - | - | - | 18,95 | 18,95 | 0 | |
| Želeč | - | - | - | - | - | 21,04 | 21,04 | 0 | |
| Skrýchov u Malšic | - | - | - | - | 34,96 | - | 34,96 | 0 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže –
Ženy
| Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louňovice pod Blaníkem B | 4,38 | 10,59 | 13,31 | 16,41 | 17,49 | 17,90 | 17,90 | 10 |
| 2 | Dvorce | 4,67 | 8,97 | 11,91 | 15,28 | 18,39 | 18,13 | 18,39 | 8 |
| 3 | Chotěmice | 5,15 | 10,83 | 13,59 | 16,78 | 18,72 | 18,15 | 18,72 | 6 |
| 4 | Dvorce B | 5,42 | 10,43 | 14,26 | 17,66 | 19,49 | 18,47 | 19,49 | 4 |
| 5 | Ústrašice | 4,84 | 9,79 | 13,76 | 18,39 | 19,01 | 19,67 | 19,67 | 3 |
| 6 | Hrdějovice B | 5,45 | 10,89 | 15,02 | 18,81 | 19,42 | 20,29 | 20,29 | 2 |
| 7 | Nová Včelnice | 5,70 | 10,01 | 15,30 | 19,49 | 20,54 | 20,,44 | 20,54 | 1 |
| 8 | Zhoř u Tábora | 5,10 | 10,46 | 15,60 | 19,51 | 20,42 | 22,68 | 22,68 | 0 |
| 9 | Mydlovary | 6,23 | 13,67 | 17,39 | 21,13 | 22,91 | 21,74 | 22,91 | 0 |
| 10 | Bezděčín | 6,97 | 11,99 | 15,28 | 18,86 | 36,84 | 30,42 | 36,84 | 0 |
| 11 | Češňovice-Jaronice | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Kamenice nad Lipou B | - | - | - | - | - | 17,69 | 17,69 | 0 | |
| Kamenice nad Lipou | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Srubec | - | - | - | - | - | 27,86 | 27,86 | 0 | |
| Zdešov | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Kozmice | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem