Soutěže
Pořadí muži
Pořadí ženy
Pořadí veteráni
Pořadí dorost
Tučapy
27.06.2015 20:00 2015 Tábor
Kategorie: Muži Ženy
Kontakt: Jiří Kubeš
Telefon: Telefon
Výsledky soutěže – Muži
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Jankov 3,90 8,19 12,10 16,03 16,62 17,06 17,06 20
2 Zdislavice 4,43 8,06 12,69 16,10 16,83 17,31 17,31 17
3 Slapy 4,56 8,41 13,66 17,26 17,80 17,67 17,80 15
4 Žďár 4,44 8,88 13,48 17,19 18,05 17,88 18,05 13
5 Chýnov 4,66 9,43 13,87 17,48 18,04 18,23 18,23 11
6 Chlum u Křemže B 4,08 9,68 13,19 16,99 18,42 18,49 18,49 10
7 Bohdalín 4,07 8,02 12,96 16,54 16,94 18,67 18,67 9
8 Český Rudolec 4,24 8,62 14,64 17,47 18,76 18,65 18,76 8
9 Dvorce B 5,04 10,01 14,28 17,78 18,72 18,89 18,89 7
10 Načeradec 4,17 8,90 13,42 17,22 17,97 19,07 19,07 6
11 Bukovany 4,83 10,46 14,42 18,21 18,81 19,09 19,09 5
12 Daměnice 4,01 8,09 12,86 16,77 18,55 19,13 19,13 4
13 Jaronice 4,34 8,85 13,96 17,64 19,52 19,05 19,52 3
14 Chrbonín 4,60 9,82 14,32 18,34 19,03 19,57 19,57 0
15 Stoklasná Lhota 4,34 9,90 14,37 17,65 18,29 19,66 19,66 2
16 Strmilov 4,32 8,75 14,10 18,65 20,06 19,44 20,06 1
17 Slapy B 4,76 8,80 14,27 18,41 19,22 20,09 20,09 0
18 Tučapy 4,75 9,17 13,65 17,50 18,58 20,25 20,25 0
19 Řepeč 4,13 8,42 13,45 17,00 20,37 19,45 20,37 0
20 Obora 5,71 10,17 14,94 18,43 19,51 20,60 20,60 0
21 Krátošice 4,65 9,96 14,47 18,98 19,42 20,94 20,94 0
22 Drunče 7,70 11,54 15,77 19,84 20,77 21,75 21,75 0
23 Košice 5,30 9,11 14,33 18,16 22,57 19,64 22,57 0
24 Malšice B 7,26 11,65 16,17 20,11 21,68 22,59 22,59 0
25 Kozmice 4,79 9,38 14,31 18,14 21,51 22,79 22,79 0
26 Chválkov 7,07 11,88 15,83 21,32 22,93 21,38 22,93 0
27 Makov 4,45 9,63 20,54 23,56 23,83 24,00 24,00 0
28 Chabrovice 5,47 10,09 16,44 20,84 24,92 21,51 24,92 0
29 Chotěmice 4,04 8,48 13,73 22,73 24,56 26,38 26,38 0
30 Plešovice 4,94 9,72 14,16 18,77 20,02 26,51 26,51 0
31 Tučapy B 4,44 13,02 16,27 24,62 26,55 24,97 26,55 0
32 Ústrašice B 4,21 8,75 13,77 17,99 16,08 27,78 27,78 0
33 Chotčiny 5,10 9,52 17,83 24,22 28,12 27,29 28,12 0
34 Zdešov 4,57 8,87 17,79 25,54 27,81 28,90 28,90 0
35 Rozseč 4,93 10,28 19,59 26,40 27,76 29,47 29,47 0
36 Moraveč 5,23 12,39 17,53 21,82 23,76 29,73 29,73 0
37 Jižná 5,25 10,25 19,72 31,55 33,28 38,55 38,55 0
38 Choustník 5,58 31,98 36,39 40,77 42,16 41,95 42,16 0
39 Chrbonín B 5,17 33,42 38,30 41,49 42,30 44,49 44,49 0
Šipoun - - - - - - - 0
Žďár B - - - - - - - 0
Tábor - - - - - - - 0
Všechlapy - - - - - - - 0
Dvorce - - - - - - - 0
Horní Kamenice - - - - - - - 0
Zhoř u Tábora - - - - - - - 0
Ústrašice - - - - - - - 0
Želeč - - - - - - - 0
Zárybničná Lhota - - - - - - - 0
Louňovice pod Blaníkem - - - - - - - 0
Vesce - - - - - - - 0
Dobronice - - - - - - - 0
Rybova Lhota - - - - - - - 0
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže – Ženy
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Ústrašice 4,71 9,97 13,09 16,85 18,11 18,34 18,34 10
2 Chotěmice 5,07 10,58 13,71 17,33 18,56 18,22 18,56 8
3 Mydlovary 6,91 11,72 14,61 18,43 19,10 19,20 19,20 6
4 Daměnice 4,85 10,30 13,67 17,41 18,57 19,24 19,24 4
5 Makov 5,77 11,18 14,41 18,38 19,29 19,15 19,29 3
6 Kamenice nad Lipou 5,16 11,12 14,93 18,14 19,56 18,58 19,56 2
7 Zhoř u Tábora 4,86 10,61 14,55 18,37 20,08 20,56 20,56 1
8 Dvorce B 5,25 10,70 14,71 18,50 19,97 20,77 20,77 0
9 Nová Včelnice 5,11 10,56 14,57 18,40 20,31 21,00 21,00 0
10 Malšice 6,24 12,33 16,47 20,35 21,69 21,06 21,69 0
11 Zdešov 5,25 16,73 19,64 24,32 26,09 26,11 26,11 0
12 Chotčiny 6,50 12,15 17,50 22,73 26,68 27,56 27,56 0
13 Češňovice-Jaronice 5,14 11,63 15,35 19,08 30,38 22,78 30,38 0
14 Chlum u Křemže 5,56 11,01 14,69 18,45 43,94 44,34 44,34 0
Chrbonín - - - - - - - 0
Hrdějovice - - - - - - - 0
Chabrovice - - - - - - - 0
Dvorce - - - - - - - 0
Načeradec - - - - - - - 0
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Zpět na seznam soutěží