Krátošice
28.07.2018 20:00
2018
Tábor
Kategorie:
Muži
Ženy
Kontakt: Martin Zíma - 775 216 616
Výsledky soutěže –
Muži
| Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoklasná Lhota | 4,21 | 8,61 | 13,18 | 16,30 | 17,09 | 17,02 | 17,09 | 20 |
| 2 | Šipoun | 4,07 | 8,15 | 12,52 | 16,09 | 17,22 | 16,96 | 17,22 | 17 |
| 3 | Zdislavice | 4,30 | 8,59 | 12,92 | 16,39 | 17,03 | 17,46 | 17,46 | 15 |
| 4 | Chotěmice | 3,89 | 8,43 | 12,43 | 15,87 | 17,71 | 16,95 | 17,71 | 13 |
| 5 | Drunče | 4,74 | 8,82 | 13,07 | 16,66 | 17,76 | 18,16 | 18,16 | 11 |
| 6 | Dobronice | 5,67 | 9,49 | 13,71 | 17,12 | 17,81 | 18,19 | 18,19 | 10 |
| 7 | Jaronice | 3,88 | 8,56 | 12,89 | 16,76 | 18,29 | 18,13 | 18,29 | 9 |
| 8 | Dubičné | 4,41 | 8,70 | 12,96 | 17,00 | 18,32 | 17,89 | 18,32 | 8 |
| 9 | Český Rudolec | 3,77 | 8,02 | 12,52 | 16,06 | 18,48 | 17,54 | 18,48 | 7 |
| 10 | Ústrašice B | 4,48 | 9,70 | 13,92 | 17,47 | 18,33 | 18,52 | 18,52 | 6 |
| 11 | Daměnice | 4,16 | 7,92 | 12,45 | 16,28 | 16,52 | 18,68 | 18,68 | 5 |
| 12 | Dolní Němčice | 6,30 | 10,42 | 14,53 | 17,62 | 18,77 | 18,05 | 18,77 | 4 |
| 12 | Krátošice | 4,98 | 8,95 | 13,42 | 17,46 | 18,77 | 18,28 | 18,77 | 4 |
| 12 | Slapy | 6,10 | 10,78 | 14,54 | 18,16 | 18,77 | 18,58 | 18,77 | 4 |
| 15 | Strmilov | 4,10 | 8,34 | 13,65 | 17,01 | 18,11 | 19,04 | 19,04 | 1 |
| 16 | Žďár | 4,53 | 8,65 | 13,08 | 16,30 | 18,07 | 19,16 | 19,16 | 0 |
| 17 | Markvarec | 4,04 | 8,44 | 13,08 | 17,34 | 18,92 | 19,46 | 19,46 | 0 |
| 18 | Božejovice | 4,00 | 8,61 | 13,30 | 16,67 | 18,94 | 19,65 | 19,65 | 0 |
| 19 | Skrýchov u Malšic | 3,95 | 8,98 | 13,55 | 17,63 | 18,57 | 20,01 | 20,01 | 0 |
| 20 | Rybova Lhota | 4,70 | 9,17 | 13,28 | 17,40 | 17,95 | 20,16 | 20,16 | 0 |
| 20 | Žirovnice | 4,08 | 9,75 | 14,01 | 17,73 | 18,34 | 20,16 | 20,16 | 0 |
| 22 | Kamenice nad Lipou | 4,14 | 8,15 | 12,69 | 16,13 | 20,77 | 18,72 | 20,77 | 0 |
| 23 | Moraveč | 6,96 | 12,28 | 16,90 | 20,59 | 21,33 | 22,36 | 22,36 | 0 |
| 24 | Chabrovice | 4,83 | 10,15 | 14,42 | 20,02 | 21,56 | 22,55 | 22,55 | 0 |
| 25 | Střezimíř | 4,69 | 12,17 | 17,74 | 21,56 | 22,26 | 22,81 | 22,81 | 0 |
| 26 | Lom | 5,83 | 11,01 | 15,55 | 19,91 | 20,78 | 23,38 | 23,38 | 0 |
| 27 | Nová Ves u Chýnova | 5,07 | 13,82 | 18,96 | 22,55 | 23,16 | 23,61 | 23,61 | 0 |
| 28 | Jižná | 6,12 | 11,60 | 16,23 | 19,64 | 20,81 | 33,31 | 33,31 | 0 |
| 29 | Dražice | 4,33 | 13,16 | 25,24 | 33,24 | 38,46 | 34,56 | 38,46 | 0 |
| 30 | Chotčiny | 5,92 | 10,14 | 17,20 | 22,66 | 38,37 | 40,22 | 40,22 | 0 |
| Šebířov | - | - | - | - | D | D | D | 0 | |
| Dalovy | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 | |
| Kozmice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 | |
| Choustník | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 | |
| Zhoř u Tábora | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 | |
| Bohdalín | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 | |
| Náchod | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 | |
| Řepeč | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 | |
| Malšice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 | |
| Košice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 | |
| Chýnov | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 | |
| Želeč | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže –
Ženy
| Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bezděčín | 4,68 | 9,03 | 12,23 | 15,74 | 16,75 | 16,66 | 16,75 | 10 |
| 2 | Ústrašice | 4,42 | 9,07 | 12,30 | 15,64 | 16,67 | 17,22 | 17,22 | 8 |
| 3 | Chotěmice | 5,02 | 10,20 | 13,07 | 16,02 | 17,70 | 16,66 | 17,70 | 6 |
| 4 | Lom | 4,71 | 11,21 | 13,94 | 17,03 | 17,68 | 17,85 | 17,85 | 4 |
| 5 | Všechlapy | 4,96 | 9,86 | 13,13 | 17,39 | 18,39 | 18,47 | 18,47 | 3 |
| 6 | Chlum | 4,76 | 10,19 | 13,39 | 16,83 | 17,85 | 18,57 | 18,57 | 2 |
| 7 | Slapy | 4,71 | 9,92 | 13,29 | 16,88 | 18,23 | 18,85 | 18,85 | 1 |
| 8 | Kamenice nad Lipou | 6,30 | 12,02 | 15,75 | 18,09 | 19,19 | 19,26 | 19,26 | 0 |
| 9 | Dalovy | 4,45 | 9,48 | 13,07 | 16,47 | 19,71 | 17,43 | 19,71 | 0 |
| 10 | Smrkov | 4,94 | 11,35 | 14,61 | 18,12 | 19,76 | 20,16 | 20,16 | 0 |
| 11 | Krátošice | 5,38 | 12,55 | 15,25 | 18,77 | 20,44 | 21,07 | 21,07 | 0 |
| 12 | Zdešov | 6,62 | 12,47 | 15,84 | 20,07 | 21,02 | 21,28 | 21,28 | 0 |
| 13 | Moraveč | 4,99 | 12,94 | 15,95 | 19,61 | 21,33 | 20,79 | 21,33 | 0 |
| 14 | Dorostenky Tábor | 9,86 | 15,18 | 18,25 | 21,73 | 22,78 | 22,79 | 22,79 | 0 |
| 15 | Zhoř u Tábora | 5,10 | 10,78 | 14,33 | 17,64 | 24,29 | 19,39 | 24,29 | 0 |
| 16 | Chválkov | 5,43 | 12,28 | 24,96 | 27,36 | 28,81 | 28,60 | 28,81 | 0 |
| 17 | Drhovice | 5,61 | 10,82 | 13,77 | 18,80 | 29,74 | 28,78 | 29,74 | 0 |
| 18 | Nová Včelnice | 4,35 | 9,17 | 12,08 | 15,78 | 34,33 | 16,81 | 34,33 | 0 |
| 19 | Malšice | 5,53 | 25,95 | 32,66 | 37,02 | 38,87 | 50,93 | 50,93 | 0 |
| Chrbonín | - | - | - | - | D | D | D | 0 | |
| Choustník | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 | |
| Dvorce B | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem